Korek, zaślepka inspekcyjna sprzęgła Piaggio Audace, Bellagio, California, Daytona, Eldorado, Griso, Nevada [OEM: GU93180220]
CAP MOTO GUZZI QUOTA 92 97
| Model | Rocznik |
|---|---|
| 1200 Sport 8V | 2008 |
| 1200 Sport 8V | 2009 |
| 1200 Sport 8V | 2010 |
| 1200 Sport 8V | 2011 |
| 1200 Sport 8V | 2012 |
| 1200 Sport 8V | 2013 |
| 35 Carabinieri-PA 350 | 1990 |
| 35 Carabinieri-PA 350 | 1991 |
| 65 GT 650 | 1987 |
| 65 GT 650 | 1988 |
| 65 GT 650 | 1989 |
| 750 X Polizia - PA 1A Serie 750 | 1992 |
| 750 X Polizia - PA 1A Serie 750 | 1993 |
| 750 X Polizia - PA 1A Serie 750 | 1994 |
| 750 X Polizia - PA 2A Serie 750 | 1995 |
| 750 X Polizia - PA 2A Serie 750 | 1996 |
| 750 X Polizia - PA 2A Serie 750 | 1997 |
| 750 X Polizia - PA 2A Serie 750 | 1998 |
| 750 X Polizia - PA 2A Serie 750 | 1999 |
| 750 X Polizia - PA 2A Serie 750 | 2000 |
| 750 X Polizia - PA 2A Serie 750 | 2001 |
| 850 T3 e Derivati Calif.T4-Pol.-CC-PA 850 | 1979 |
| 850 T3 e Derivati Calif.T4-Pol.-CC-PA 850 | 1980 |
| 850 T3 e Derivati Calif.T4-Pol.-CC-PA 850 | 1981 |
| 850 T3 e Derivati Calif.T4-Pol.-CC-PA 850 | 1982 |
| 850 T3 e Derivati Calif.T4-Pol.-CC-PA 850 | 1983 |
| 850 T3 e Derivati Calif.T4-Pol.-CC-PA 850 | 1984 |
| 850 T3 e Derivati Calif.T4-Pol.-CC-PA 850 | 1985 |
| 850 T5 III Serie Civile 850 | 1985 |
| 850 T5 III Serie Civile 850 | 1986 |
| 850 T5 III Serie Civile 850 | 1987 |
| 850 T5 III Serie Civile 850 | 1988 |
| 850 T5 Polizia 850 | 1994 |
| 850 T5 Polizia 850 | 1995 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1988 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1989 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1990 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1991 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1992 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1993 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1995 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1996 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1997 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1998 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 1999 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 2000 |
| 850 T5 Polizia CC-PA-NC 850 | 2001 |
| 850 T5 Polizia VecchioTipo 850 | 1985 |
| 850 T5 Polizia VecchioTipo 850 | 1986 |
| 850 T5 Polizia VecchioTipo 850 | 1987 |
| 850 T5 Polizia VecchioTipo 850 | 1988 |
| 850 T5 Polizia VecchioTipo 850 | 1989 |
| Audace 1400 | 2015 |
| Audace 1400 | 2016 |
| Audace 1400 | 2017 |
| Audace 1400 (USA) | 2016 |
| Audace 1400 Carbon E4 ABS | 2017 |
| Audace 1400 Carbon E4 ABS | 2018 |
| Bellagio 940 | 2007 |
| Bellagio 940 | 2008 |
| Bellagio 940 | 2009 |
| Bellagio 940 | 2010 |
| Bellagio 940 | 2011 |
| Bellagio 940 | 2012 |
| Bellagio 940 | 2013 |
| Breva 1200 | 2007 |
| Breva IE 750 | 2003 |
| Breva IE 750 | 2004 |
| Breva IE 750 | 2005 |
| Breva IE 750 | 2006 |
| Breva IE 750 | 2007 |
| Breva IE 750 | 2008 |
| Breva IE 750 | 2009 |
| Breva V IE 1100 | 2005 |
| Breva V IE 1100 | 2006 |
| Breva V IE 1100 | 2007 |
| Breva V IE 850 | 2006 |
| Breva V IE 850 | 2007 |
| California 1100 | 1994 |
| California 1100 | 1995 |
| California 1100 | 1996 |
| California 1100 | 1997 |
| California 1400 Corazzieri E3 ABS | 2016 |
| California 1400 Custom ABS | 2012 |
| California 1400 Custom ABS | 2013 |
| California 1400 Custom ABS | 2015 |
| California 1400 Touring ABS | 2012 |
| California 1400 Touring ABS | 2013 |
| California 1400 Touring ABS | 2014 |
| California 1400 Touring E4 ABS | 2017 |
| California 1400 Touring E4 ABS | 2018 |
| California 1400 Touring SE ABS | 2015 |
| California 1400 Touring SE E3 ABS | 2016 |
| California Alum. - Tit. PI Cat. 1100 | 2003 |
| California Alum. - Tit. PI Cat. 1100 | 2004 |
| California Black Eagle 1100 | 2009 |
| California Black Eagle 1100 | 2010 |
| California Black Eagle 1100 | 2011 |
| California Classic-Touring 1100 | 2006 |
| California Classic-Touring 1100 | 2007 |
| California Classic-Touring 1100 | 2008 |
| California EV (V11 EV USA) | 1997 |
| California EV (V11 EV USA) | 1998 |
| California EV (V11 EV USA) | 1999 |
| California EV (V11 EV USA) | 2000 |
| California EV PI Cat. 1100 | 2003 |
| California EV PI Cat. 1100 | 2004 |
| California EV PI Cat. 1100 | 2005 |
| California EV-EV Touring PI 1100 | 2002 |
| California EV-EV Touring-80 1100 | 2001 |
| California EV-EV Touring-80 1100 | 2002 |
| California II 1000 | 1983 |
| California II 1000 | 1984 |
| California II 1000 | 1985 |
| California II 1000 | 1986 |
| California III Carburatori 1000 | 1987 |
| California III Carburatori 1000 | 1988 |
| California III Carburatori 1000 | 1989 |
| California III Carburatori 1000 | 1990 |
| California III Carburatori 1000 | 1991 |
| California III Carburatori 1000 | 1992 |
| California III Carburatori 1000 | 1993 |
| California III Carburatori Carenato 1000 | 1988 |
| California III Carburatori Carenato 1000 | 1989 |
| California III Carburatori Carenato 1000 | 1990 |
| California III Iniezione 1000 | 1990 |
| California III Iniezione 1000 | 1991 |
| California III Iniezione 1000 | 1992 |
| California III Iniezione 1000 | 1993 |
| California Special 1100 | 1999 |
| California Special 1100 | 2000 |
| California Special Sport 1100 | 2001 |
| California Special Sport 1100 | 2002 |
| California Special Sport-Al. PI 1100 | 2002 |
| California Stone 1100 | 2001 |
| California Stone 1100 | 2002 |
| California Stone-Metal PI 1100 | 2002 |
| California Stone-Touring PI Cat 1100 | 2003 |
| California Stone-Touring PI Cat 1100 | 2004 |
| California Vintage 1100 - Royal Hashemite Court | 2006 |
| California Vintage 1100 - Royal Hashemite Court | 2007 |
| California Vintage 1100 - Royal Hashemite Court | 2008 |
| California Vintage 1100 - Royal Hashemite Court | 2009 |
| California Vintage 1100 - Royal Hashemite Court | 2010 |
| California Vintage 1100 - Royal Hashemite Court | 2011 |
| California Vintage 1100 - Royal Hashemite Court | 2012 |
| Daytona 1000 | 1992 |
| Daytona 1000 | 1993 |
| Daytona 1000 | 1994 |
| Daytona 1000 | 1995 |
| Daytona Racing 1000 | 1996 |
| Eldorado 1400 | 2015 |
| Eldorado 1400 | 2016 |
| Eldorado 1400 | 2017 |
| Eldorado 1400 (ASIA) | 2017 |
| Eldorado 1400 (USA) | 2016 |
| Eldorado 1400 (USA) | 2017 |
| Eldorado 1400 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| Eldorado 1400 E4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| GRISO S.E. 1200 8V (USA) | 2015 |
| GRISO S.E. 1200 8V (USA) | 2016 |
| GRISO S.E. 1200 8V (USA) | 2017 |
| GT 1000 | 1987 |
| GT 1000 | 1988 |
| GT 1000 | 1989 |
| GT 1000 | 1990 |
| GT 1000 | 1991 |
| Griso 1200 8V | 2007 |
| Griso 1200 8V | 2008 |
| Griso 1200 8V | 2009 |
| Griso 1200 8V | 2010 |
| Griso 1200 8V | 2011 |
| Griso 1200 8V | 2012 |
| Griso 1200 8V | 2013 |
| Griso 1200 8V | 2014 |
| Griso S.E. 1200 8V | 2015 |
| Griso S.E. 1200 8V | 2016 |
| Griso V IE 1100 | 2005 |
| Griso V IE 1100 | 2006 |
| Griso V IE 1100 | 2007 |
| Griso V IE 1100 | 2008 |
| Griso V IE 850 | 2006 |
| Griso V IE 850 | 2007 |
| Le Mans 1000 | 1983 |
| Le Mans 1000 | 1984 |
| Le Mans 1000 | 1985 |
| Le Mans 1000 | 1986 |
| Le Mans 1000 | 1987 |
| Le Mans 1000 | 1988 |
| Le Mans 1000 | 1989 |
| Le Mans 1000 | 1990 |
| Le Mans 1000 | 1991 |
| Le Mans 1000 | 1992 |
| Le Mans 1000 | 1993 |
| Le Mans 1000 | 1994 |
| Le Mans III 850 | 1981 |
| Le Mans III 850 | 1982 |
| Le Mans III 850 | 1983 |
| Le Mans III 850 | 1984 |
| MGS-01 Corsa 1200 | 2004 |
| MGS-01 Corsa 1200 | 2005 |
| MGS-01 Corsa 1200 | 2006 |
| MGS-01 Corsa 1200 | 2007 |
| MGX 21 FLYING FORTRESS 1400 ABS (ASIA) | 2016 |
| MGX 21 FLYING FORTRESS 1400 ABS (ASIA) | 2017 |
| MGX 21 FLYING FORTRESS 1400 ABS (EU) | 2016 |
| MGX 21 FLYING FORTRESS 1400 ABS (USA) | 2016 |
| NTX 350 | 1987 |
| NTX 350 | 1988 |
| NTX 350 | 1989 |
| NTX 350 | 1990 |
| NTX 650 | 1987 |
| NTX 650 | 1988 |
| NTX 650 | 1989 |
| NTX 650 | 1990 |
| Nevada 350 | 1992 |
| Nevada 350 | 1993 |
| Nevada 350 | 1994 |
| Nevada 350 | 1995 |
| Nevada 350 | 1996 |
| Nevada 350 | 1997 |
| Nevada 750 | 1991 |
| Nevada 750 | 1992 |
| Nevada 750 | 1993 |
| Nevada 750 | 1994 |
| Nevada 750 | 1995 |
| Nevada 750 | 1996 |
| Nevada 750 | 1997 |
| Nevada 750 S | 2010 |
| Nevada Base-Club 750 | 2002 |
| Nevada Base-Club 750 | 2003 |
| Nevada Classic 750 | 2012 |
| Nevada Classic 750 | 2013 |
| Nevada Classic IE 750 | 2004 |
| Nevada Classic IE 750 | 2005 |
| Nevada Classic IE 750 | 2006 |
| Nevada Classic IE 750 | 2007 |
| Nevada Classic IE 750 | 2008 |
| Nevada Classic IE 750 | 2009 |
| Nevada Club 350 | 1998 |
| Nevada Club 350 | 1999 |
| Nevada Club 750 | 1998 |
| Nevada Club 750 | 1999 |
| Nevada Club 750 | 2000 |
| Nevada Club 750 | 2001 |
| Norge 1200 IE 1200 | 2006 |
| Norge 1200 IE 1200 | 2007 |
| Norge 1200 IE 1200 | 2008 |
| Norge 1200 IE 8V Polizia Stradale | 2014 |
| Norge 850 | 2007 |
| Norge Polizia Berlino 850 | 2008 |
| Quota 1000 | 1992 |
| Quota 1000 | 1993 |
| Quota 1000 | 1994 |
| Quota 1000 | 1995 |
| Quota 1000 | 1996 |
| Quota 1000 | 1997 |
| Quota ES 1100 | 1998 |
| Quota ES 1100 | 1999 |
| Quota ES 1100 | 2000 |
| Quota ES 1100 | 2001 |
| Quota ES 1100 | 2002 |
| S 1000 | 1989 |
| S 1000 | 1990 |
| S 1000 | 1991 |
| S 1000 | 1992 |
| S 1000 | 1993 |
| S 1000 | 1994 |
| SP 1000 | 1979 |
| SP 1000 | 1980 |
| SP 1000 | 1981 |
| SP 1000 | 1982 |
| SP 1000 | 1983 |
| SP 750 | 1990 |
| SP 750 | 1991 |
| SP 750 | 1992 |
| SP II 1000 | 1983 |
| SP II 1000 | 1984 |
| SP II 1000 | 1985 |
| SP II 1000 | 1986 |
| SP II 1000 | 1987 |
| SP II 1000 | 1988 |
| SP III 1000 | 1989 |
| SP III 1000 | 1990 |
| SP III 1000 | 1991 |
| SP III 1000 | 1992 |
| SP III 1000 | 1993 |
| SP III 1000 | 1994 |
| Sport 1200 | 2006 |
| Sport 1200 | 2007 |
| Sport Corsa 1100 | 1998 |
| Sport Corsa 1100 | 1999 |
| Stelvio 1200 | 2008 |
| Stelvio 1200 - NTX - ABS 1200 | 2009 |
| Stelvio 1200 - NTX - ABS 1200 | 2010 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2011 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2012 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2013 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2014 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2015 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2016 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2017 |
| Strada 1000 | 1993 |
| Strada 1000 | 1994 |
| Strada 750 | 1993 |
| Strada 750 | 1994 |
| Strada 750 | 1995 |
| TARGA 750 | 1990 |
| TARGA 750 | 1991 |
| TARGA 750 | 1992 |
| V 10 Centauro 1000 | 1997 |
| V 10 Centauro 1000 | 1998 |
| V 10 Centauro 1000 | 1999 |
| V 11 Cafè-Ballabio 1100 | 2003 |
| V 11 Cafè-Ballabio 1100 | 2004 |
| V 11 Cafè-Ballabio 1100 | 2005 |
| V 11 Cat. 1100 | 2003 |
| V 11 Cat. 1100 | 2004 |
| V 11 Le Mans 1100 | 2002 |
| V 11 Le Mans-Sport Naked 1100 | 2001 |
| V 11 Le Mans-Sport Naked 1100 | 2002 |
| V 11 Sport-Mandello 1100 | 1999 |
| V 11 Sport-Mandello 1100 | 2000 |
| V 11 Sport-Mandello 1100 | 2001 |
| V 35 - V 50 Acc. Elettronica 350-500 | 1977 |
| V 35 - V 50 Acc. Elettronica 350-500 | 1978 |
| V 35 - V 50 Acc. Elettronica 350-500 | 1979 |
| V 35 - V 50 Acc. Elettronica 350-500 | 1980 |
| V 35 C - V 50 C 350 | 1982 |
| V 35 C - V 50 C 350 | 1983 |
| V 35 C - V 50 C 350 | 1984 |
| V 35 C - V 50 C 350 | 1985 |
| V 35 C - V 50 C 350 | 1986 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 1992 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 1993 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 1994 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 1995 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 1996 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 1997 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 1998 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 1999 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 2000 |
| V 35 Carabinieri-PA 350 | 2001 |
| V 35 Florida 350 | 1986 |
| V 35 Florida 350 | 1987 |
| V 35 Florida 350 | 1988 |
| V 35 Florida 350 | 1989 |
| V 35 Florida 350 | 1990 |
| V 35 II 350 | 1981 |
| V 35 II 350 | 1982 |
| V 35 II 350 | 1983 |
| V 35 II 350 | 1984 |
| V 35 II 350 | 1985 |
| V 35 III 350 | 1985 |
| V 35 III 350 | 1986 |
| V 35 III 350 | 1987 |
| V 50 III 500 | 1980 |
| V 50 III 500 | 1981 |
| V 50 III 500 | 1982 |
| V 50 III 500 | 1983 |
| V 50 III 500 | 1984 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1982 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1983 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1984 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1985 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1986 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1987 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1988 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1989 |
| V 50 III Pol.-PA VechioTipo 500 | 1990 |
| V 50 PA 500 | 1992 |
| V 50 PA 500 | 1993 |
| V 50 PA 500 | 1994 |
| V 50 PA 500 | 1995 |
| V 50 PA 500 | 1996 |
| V 50 PA 500 | 1997 |
| V 50 PA 500 | 1998 |
| V 50 PA 500 | 1999 |
| V 50 PA 500 | 2000 |
| V 50 PA 500 | 2001 |
| V 65 Custom 650 | 1982 |
| V 65 Custom 650 | 1983 |
| V 65 Custom 650 | 1984 |
| V 65 Custom 650 | 1985 |
| V 65 Florida 650 | 1986 |
| V 65 Florida 650 | 1987 |
| V 65 Florida 650 | 1988 |
| V 65 Florida 650 | 1989 |
| V 65 Florida 650 | 1990 |
| V 65 Florida 650 | 1991 |
| V 65 Florida 650 | 1992 |
| V 65 Polizia-PA NuovoTipo 650 | 1988 |
| V 65 Polizia-PA NuovoTipo 650 | 1989 |
| V 65 Polizia-PA NuovoTipo 650 | 1990 |
| V 65 Polizia-PA NuovoTipo 650 | 1991 |
| V 65 Polizia-PA NuovoTipo 650 | 1992 |
| V 65 Polizia-PA NuovoTipo 650 | 1993 |
| V 65 Polizia-PA NuovoTipo 650 | 1994 |
| V 65 Polizia-PA NuovoTipo 650 | 1995 |
| V 75 PA Nuovo Tipo 750 | 1996 |
| V 75 PA Nuovo Tipo 750 | 1997 |
| V 75 PA Nuovo Tipo 750 | 1998 |
| V 75 PA Nuovo Tipo 750 | 1999 |
| V 75 PA Nuovo Tipo 750 | 2000 |
| V 75 PA Nuovo Tipo 750 | 2001 |
| V 75 PA Vecchio Tipo 750 | 1992 |
| V 75 PA Vecchio Tipo 750 | 1993 |
| V 75 PA Vecchio Tipo 750 | 1994 |
| V 75 PA Vecchio Tipo 750 | 1995 |
| V 75 PA Vecchio Tipo 750 | 1996 |
| V7 Cafè 750 | 2009 |
| V7 Classic 750 | 2008 |
| V7 Classic 750 | 2009 |
| V7 Classic 750 | 2010 |
| V7 Classic 750 | 2011 |
| V7 Classic 750 | 2012 |
| V7 III Anniversario 750 E4 ABS | 2017 |
| V7 III Carbon 750 E4 | 2018 |
| V7 III Carbon 750 E4 (ASIA) | 2019 |
| V7 III Carbon 750 E4 (N.AMERICA) | 2019 |
| V7 III Carbon Shine 750 E4 | 2018 |
| V7 III Carbon Shine 750 E4 (N.AMERICA) | 2019 |
| V7 III Limited 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Milano 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Milano 750 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| V7 III Racer 10th Anniversary E4 ABS (ASIA) | 2020 |
| V7 III Racer 10th Anniversary E4 ABS (EU) | 2020 |
| V7 III Racer 10th Anniversary e4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| V7 III Racer 750 E4 (ASIA) | 2019 |
| V7 III Racer 750 E4 ABS | 2017 |
| V7 III Racer 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Racer 750 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| V7 III Racer Limited 750 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| V7 III Racer Limited 750 E4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| V7 III Rough 750 E4 ABS (ASIA) | 2019 |
| V7 III Rough 750 E4 ABS (ASIA) | 2020 |
| V7 III Rough 750 E4 ABS (EU) | 2019 |
| V7 III Rough 750 E4 ABS (EU) | 2020 |
| V7 III Special 750 E4 ABS | 2017 |
| V7 III Special 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Special 750 E4 ABS (ASIA) | 2019 |
| V7 III Special 750 E4 ABS (ASIA) | 2020 |
| V7 III Special 750 E4 ABS (EU) | 2019 |
| V7 III Special 750 E4 ABS (EU) | 2020 |
| V7 III Special 750 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| V7 III Special 750 E4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| V7 III Stone 'S' E4 ABS (EU) | 2020 |
| V7 III Stone 'S' e4 ABS (ASIA) | 2020 |
| V7 III Stone 'S' e4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| V7 III Stone 750 E4 (ASIA) | 2019 |
| V7 III Stone 750 E4 (ASIA) | 2020 |
| V7 III Stone 750 E4 (EU) | 2019 |
| V7 III Stone 750 E4 (EU) | 2020 |
| V7 III Stone 750 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| V7 III Stone 750 E4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| V7 III Stone Night Pack 750 E4 (ASIA) | 2019 |
| V7 III Stone Night Pack 750 E4 (ASIA) | 2020 |
| V7 III Stone Night Pack 750 E4 (EU) | 2019 |
| V7 III Stone Night Pack 750 E4 (EU) | 2020 |
| V7 III Stone Night Pack 750 E4 (N.AMERICA) | 2019 |
| V7 III Stone Night Pack 750 E4 (N.AMERICA) | 2020 |
| V7 Racer 750 | 2011 |
| V7 Racer 750 | 2013 |
| V7 Racer 750 | 2014 |
| V7 Racer 750 | 2015 |
| V7 Racer 750 (1) | 2012 |
| V7 Racer 750 (2) | 2012 |
| V7 Special - Stone 750 | 2012 |
| V7 Special - Stone 750 | 2013 |
| V7 Special 750 | 2014 |
| V7 Special 750 | 2015 |
| V7 Special 850 E5 ABS (ASIA) | 2021 |
| V7 Special 850 E5 ABS (ASIA) | 2022 |
| V7 Special 850 E5 ABS (ASIA) | 2023 |
| V7 Special 850 E5 ABS (EU) | 2021 |
| V7 Special 850 E5 ABS (EU) | 2022 |
| V7 Special 850 E5 ABS (EU) | 2023 |
| V7 Special 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2021 |
| V7 Special 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2022 |
| V7 Special 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2023 |
| V7 Special 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2024 |
| V7 Stone 750 | 2014 |
| V7 Stone 750 | 2015 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (ASIA) | 2021 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (ASIA) | 2022 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (ASIA) | 2023 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (EU) | 2021 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (EU) | 2022 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (EU) | 2023 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (EU) | 2024 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2021 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2022 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2023 |
| V7 Stone 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2024 |
| V7 Stone 850 E5 ABS SPECIAL EDITION (ASIA) | 2023 |
| V7 Stone 850 E5 ABS SPECIAL EDITION (EU) | 2023 |
| V7 Stone 850 E5 ABS SPECIAL EDITION (N.AMERICA) | 2023 |
| V7 Stone 850 E5 ABS SPECIAL EDITION (N.AMERICA) | 2024 |
| V7 Stone Corsa 850 E5 ABS (ASIA) | 2023 |
| V7 Stone Corsa 850 E5 ABS (EU) | 2023 |
| V7 Stone Corsa 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2024 |
| V9 Bobber 850 E4 ABS | 2016 |
| V9 Bobber 850 E4 ABS | 2017 |
| V9 Bobber 850 E4 ABS | 2018 |
| V9 Bobber 850 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| V9 Bobber 850 E4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| V9 Bobber 850 E5 ABS (ASIA) | 2021 |
| V9 Bobber 850 E5 ABS (ASIA) | 2022 |
| V9 Bobber 850 E5 ABS (EU) | 2021 |
| V9 Bobber 850 E5 ABS (EU) | 2022 |
| V9 Bobber 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2021 |
| V9 Bobber 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2022 |
| V9 Bobber 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2023 |
| V9 Bobber 850 E5 ABS (N.AMERICA) | 2024 |
| V9 Bobber 850 SE E5 ABS (ASIA) | 2023 |
| V9 Bobber 850 SE E5 ABS (EU) | 2023 |
| V9 Bobber 850 SE E5 ABS (N.AMERICA) | 2023 |
| V9 Bobber 850 SE E5 ABS (N.AMERICA) | 2024 |
| V9 Bobber 850 e4 ABS (ASIA) | 2020 |
| V9 Bobber Sport 850 E4 ABS (ASIA) | 2019 |
| V9 Bobber Sport 850 E4 ABS (ASIA) | 2020 |
| V9 Bobber Sport 850 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| V9 Bobber Sport 850 E4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| V9 Bobber Sport 850 e4 ABS (EU) | 2018 |
| V9 Bobber Sport 850 e4 ABS (EU) | 2019 |
| V9 Bobber Sport 850 e4 ABS (EU) | 2020 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS | 2016 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS | 2017 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS | 2018 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS (ASIA) | 2019 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS (ASIA) | 2020 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS (N.AMERICA) | 2019 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS (N.AMERICA) | 2020 |
| V9 Roamer 850 E5 ABS (EU) | 2021 |
| V9 Roamer 850 E5 ABS (EU) | 2022 |
| V9 Roamer 850 e4 ABS (EU) | 2020 |
FAQ: Najczęściej zadawane pytania
Pytania i odpowiedzi dotyczące produktu. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.
Produkt o numerze GU93180220 jest odpowiednikiem (replacement) następujących części:
000931802200
Co to znaczy?
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: Bellagio , California , Griso (850/1100/1200) , Norge (850/1200) , Breva , Sport Corsa 1100 , Stelvio , Daytona , Quota , V 11 1100 , MGS-01 Corsa 1200 , Nevada (350/750) , V 7 (750/850) , V 10 Centauro 1000 , V 75 750 , V 9 850 , Eldorado , Audace , V 65 650 , V 35 350 , V 50 500 , Strada , T5 850 , Le Mans (850/1000/1100) , GT 1000 , S 1000 , SP (750/1000) , 65 GT 650 , NTX 350 , NTX 650 , Targa 750 , 750 X Polizia , MGX 21 , Sport 1200 , T3 Derivati

![Korek, zaślepka inspekcyjna sprzęgła Piaggio Audace, Bellagio, California, Daytona, Eldorado, Griso, Nevada [OEM: GU93180220] Korek, zaślepka inspekcyjna sprzęgła Piaggio Audace, Bellagio, California, Daytona, Eldorado, Griso, Nevada [OEM: GU93180220]](https://motogar.pl/sklep/70555-small_default/cap-moto-guzzi-quota-92-97-piaggio-aprilia-derbi-gilera-moto-guzzi-vespa-oem-gu93180220-.jpg)
