Łożysko igiełkowe silnika Piaggio MP3, ZIP, Vespa GTS, LXV, Sprint, PRIMAVERA [OEM: 177442]
DRAWN CUP ROLLER BEARING
Produkt nowy, w 100% oryginalny z oficjalnej dystrybucji
Kompatybilność
| Rok produkcji | Model |
|---|---|
| 2013 | RS4 125 4T |
| 2016 | RS4 125 4T |
| 2017 | RS 125 4T E4 ABS (EU) |
| 2017 | TUONO 125 4T E4 ABS (EU) |
| 2018 | RS 125 REPLICA 4T E4 ABS |
| 2007 | FUOCO 500 E3 |
| 2010 | FUOCO 500 E3 |
| 2013 | FUOCO 500 E3 |
| 1995 | HEXAGON 150 |
| 1995 | SKIPPER 125 |
| 1996 | SKIPPERR 150 |
| 1996 | ZIP SP |
| 1996 | ZIP SP 50 |
| 1997 | SFERA RST 125 |
| 1997 | SFERA RST 50 |
| 1998 | HEXAGON 150 |
| 1998 | HEXAGON GT |
| 1998 | HEXAGON LX |
| 1999 | ZIP SP |
| 2000 | HEXAGON GTX 125 |
| 2000 | HEXAGON LXT |
| 2001 | HEXAGON GT |
| 2001 | ZIP 125 4T |
| 2006 | MP3 125 |
| 2006 | ZIP 50 SP EURO 2 |
| 2007 | MP3 400 IE |
| 2008 | MP3 250 |
| 2008 | MP3 250 IE LT |
| 2008 | MP3 250 IE MIC |
| 2008 | MP3 400 IE (USA) |
| 2009 | MP3 125 IE |
| 2009 | ZIP 50 SP EURO 2 |
| 2011 | MP3 300 4T 4V IE ERL IBRIDO |
| 2011 | MP3 300 YOURBAN ERL |
| 2011 | MP3 500 LT SPORT-BUSINESS |
| 2012 | MP3 125 IE TOURING |
| 2012 | MP3 500 SPORT (USA) |
| 2012 | ZIP 50 SP EURO 2 |
| 2013 | MP3 125 YOURBAN ERL |
| 2013 | MP3 300 IE LT - MP3 300 IE LT SPORT |
| 2014 | MP3 300 LT BUSINESS-SPORT ABS |
| 2014 | MP3 300 YOURBAN ERL |
| 2014 | MP3 500 LT BUSINESS (EMEA) |
| 2014 | MP3 500 LT SPORT |
| 2015 | MP3 500 SPORT ABS (USA) |
| 2016 | MP3 300 IE E4 LT BUSINESS SPORT ABS (EU) |
| 2016 | MP3 300 IE E4 LT BUSINESS SPORT NOABS |
| 2016 | MP3 500 LT E4 SPORT BUSINESS (EU) |
| 2016 | MP3 500 SPORT BUSINESS ABS (USA) |
| 2018 | MP3 500 SPORT ABS (USA) |
| 1986 | PX 200 E |
| 1989 | PX 200 E |
| 1995 | PX 125 E |
| 1998 | 50 4T |
| 1998 | ET2 50 |
| 1998 | ET4 125 |
| 1998 | PX 125 E |
| 2000 | ET2 INIEZIONE |
| 2001 | ET2 50 |
| 2002 | ET4 125 LEADER |
| 2003 | GRANTURISMO 125 L |
| 2005 | ET4 125 LEADER |
| 2005 | GRANTURISMO 200 L |
| 2005 | GTS 250 |
| 2006 | ET4 150 LEADER |
| 2006 | GRANTURISMO 125 L |
| 2006 | GRANTURISMO 125 L E3 |
| 2006 | GT 250 IE 60° E3 (UK) |
| 2006 | GTV 250 IE (UK) |
| 2006 | LX 125 4T E3 |
| 2006 | LXV 50 2T (CH) |
| 2007 | GTS 125 4T E3 |
| 2007 | GTS 125 4T E3 (UK) |
| 2007 | GTS 250 ABS (UK) |
| 2007 | GTS 250 (USA) |
| 2007 | GTV 250 IE |
| 2007 | LXV 125 4T E3 |
| 2007 | LXV 50 2T |
| 2007 | LXV 50 2T NAVY |
| 2007 | S 125 4T E3 (UK) |
| 2007 | S 50 2T (UK) |
| 2008 | GRANTURISMO 200 L (USA) |
| 2008 | GTS 250 |
| 2008 | GTS 250 ABS |
| 2008 | GTV 250 IE (USA) |
| 2008 | LX 50 4T (USA) |
| 2008 | LXV 125 4T NAVY E3 |
| 2008 | S 150 4T |
| 2008 | S 50 2T COLLEGE |
| 2009 | GTS 300 IE SUPER (USA) |
| 2009 | GTS 300 IE (USA) |
| 2009 | GTV 250 IE (UK) |
| 2009 | LX 125 4T E3 |
| 2009 | LX 125 4T E3 (VIETNAM) |
| 2009 | LX 150 4T E3 (VIETNAM) |
| 2009 | LX 150 4T IE E3 |
| 2009 | LX 50 2T |
| 2009 | LX 50 4T |
| 2009 | S 150 4T (VIETNAM) |
| 2009 | S 50 4T 4V COLLEGE |
| 2010 | GTS 125 4T E3 (UK) |
| 2010 | GTV 300 4T 4V IE |
| 2010 | LX 150 4T IE TOURING |
| 2010 | LX 50 4T-4V |
| 2010 | LX 50 4T-4V TOURING |
| 2010 | S 150 4T 2V IE E3 COLLEGE |
| 2010 | S 150 4T IE COLLEGE (USA) |
| 2010 | S 50 2T (UK) |
| 2010 | S 50 4T 2V 25 KMH (NL) |
| 2010 | S 50 4T 4V COLLEGE (USA) |
| 2011 | GTS 125 4T IE SUPER E3 |
| 2011 | GTS 250 |
| 2011 | GTS 300 IE TOURING |
| 2011 | LX 125 4T IE E3 |
| 2011 | LX 50 2T E2 TOURING 30KMH |
| 2011 | LX 50 4T 2V 25 KMH TOURING (NL) |
| 2011 | S 125 4T IE E3 (VIETNAM) |
| 2011 | S 50 2T COLLEGE |
| 2012 | GTS 300 IE |
| 2012 | GTS 300 IE SUPER SPORT |
| 2012 | GTS 300 IE SUPER (USA) |
| 2012 | GTS 300 IE (USA) |
| 2012 | LX 150 4T 3V IE |
| 2012 | LX 150 4T E3 (VIETNAM) |
| 2012 | LX 50 2T |
| 2012 | LXV 125 4T IE E3 |
| 2012 | LXV 50 4T 25KMH |
| 2012 | S 150 4T 3V IE (VIETNAM) |
| 2012 | S 150 4T IE E3 (VIETNAM-INDONESIA) |
| 2013 | GTS 125 4T 3V IE SUPER (VIETNAM) |
| 2013 | GTS 300 IE SUPER |
| 2013 | GTV 300 4T 4V IE |
| 2013 | LX 125 4T 3V IE |
| 2013 | LX 125 4T 3V IE (VIETNAM) |
| 2013 | LX 50 4T-4V TOURING |
| 2013 | LXV 150 4T 3V E3 (VIETNAM) |
| 2013 | S 125 4T 3V E3 IE (VIETNAM) |
| 2013 | VESPA 125 4T 3V IE PRIMAVERA (EU) |
| 2013 | VESPA GTS 125 4T 3V IE SUPER (ASIA) |
| 2014 | 125 4T 3V IE PRIMAVERA |
| 2014 | 125 4T 3V IE PRIMAVERA (VIETNAM) |
| 2014 | GTS 125 4T IE SUPER E3 |
| 2014 | LT 150 4T 3V IE |
| 2014 | LX 150 4T 3V IE (VIETNAM) E3 |
| 2014 | LXV 150 (USA) |
| 2014 | PRIMAVERA 50 4T-4V |
| 2014 | SPRINT 50 2T2V |
| 2014 | SPRINT 50 4T 4V (EMEA) |
| 2014 | VESPA 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2014 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-2V 25 KMH (EU) |
| 2014 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-4V (EU) |
| 2014 | VESPA S 125 4T 3V E3 IE (ASIA) |
| 2014 | VESPA SPRINT 50 4T 2V 25 KMH (EU) |
| 2015 | 150 4T 3V IE PRIMAVERA |
| 2015 | 150 SPRINT 4T 3V IE (CHINA) |
| 2015 | 150 SPRINT 4T 3V IE (VIETNAM) |
| 2015 | 946 125 4T 3V ABS ARMANI |
| 2015 | 946 150 4T 3V ABS ARMANI (USA) |
| 2015 | GTS 300 IE ABS SUPER (CHINA) |
| 2015 | GTS SUPER 150 IE 4T 3V |
| 2015 | LT 125 4T 3V IE E3 (VIETNAM) |
| 2015 | PRIMAVERA 50 2T |
| 2015 | SPRINT 125 4T 3V IE (VIETNAM) |
| 2015 | VESPA 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) |
| 2015 | VESPA GTS 300 IE ABS (USA-CANADA) |
| 2015 | VESPA GTS 300 IE SUPER ABS |
| 2015 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-4V (USA-CANADA) |
| 2015 | VESPA SPRINT 50 4T 4V (USA-CANADA) |
| 2016 | VESPA GTS 125 4T 3V IE SUPER (ASIA) |
| 2016 | VESPA GTS SUPER 150 IE 4T 3V (ASIA) |
| 2016 | VESPA PRIMAVERA 150 4T 3V IGET ABS (EU) |
| 2016 | VESPA PRIMAVERA 150 4T 3V IGET E4 ABS (USA-CANADA) |
| 2016 | VESPA SPRINT 150 4T 3V IGET E4 ABS (USA-CANADA) |
| 2017 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2017 | VESPA 125 4T 3V IE PRIMAVERA (EU) |
| 2017 | VESPA 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2017 | VESPA 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) |
| 2017 | VESPA GTS 125 4T E4 ABS (EU-GB) |
| 2017 | VESPA GTS 150 4T E4 ABS (EU) |
| 2017 | VESPA GTS 300 IE SUPER ABS (USA) |
| 2017 | VESPA PRIMAVERA 50 2T (EU-ASIA) |
| 2017 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-2V 25 KMH (EU) |
| 2017 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-4V (EU) |
| 2017 | VESPA SPRINT 50 2T (EU) |
| 2018 | VESPA S 125 4T 3V IGET (ASIA) |
| 2011 | RS4 125 4T |
| 2014 | RS4 125 4T |
| 2017 | RS 125 REPLICA E4 ABS (EU) |
| 2012 | FUOCO 500 E3 |
| 2014 | FUOCO 500 4T-4V IE E3 LT |
| 1994 | SFERA RST 80 |
| 1995 | SFERA RST 125 |
| 1996 | SFERA RST 50 |
| 1997 | HEXAGON 125 |
| 1997 | SKIPPERR 150 |
| 1997 | ZIP SP |
| 1998 | HEXAGON LXT |
| 1998 | ZIP SP 50 |
| 1999 | HEXAGON GTX 125 |
| 1999 | HEXAGON GTX 180 |
| 2000 | HEXAGON GT |
| 2007 | MP3 125 |
| 2007 | MP3 250 |
| 2007 | MP3 400 IE (USA) |
| 2007 | ZIP 50 SP EURO 2 |
| 2008 | MP3 250 (USA) |
| 2008 | MP3 400 IE MIC |
| 2008 | MP3 500 (USA) |
| 2009 | MP3 125 IBRIDO |
| 2010 | MP3 300 4T 4V IE LT IBRIDO |
| 2010 | MP3 400 IE MIC (USA) |
| 2010 | MP3 500 SPORT (USA) |
| 2010 | MP3 500 TOURER (USA) |
| 2011 | MP3 400 RL TOURING |
| 2011 | MP3 500 RL SPORT - BUSINESS |
| 2012 | MP3 300 IE TOURING |
| 2012 | MP3 300 YOURBAN LT ERL |
| 2013 | MP3 300 IE LT TOURING |
| 2013 | MP3 500 LT SPORT-BUSINESS |
| 2015 | MP3 500 LT BUSINESS (EMEA) |
| 2015 | MP3 500 SPORT BUSINESS ABS (USA) |
| 2017 | MP3 300 YOURBAN LT RL - SPORT NOABS E4 |
| 2017 | MP3 500 LT SPORT BUSINESS NOABS E4 |
| 2017 | MP3 500 SPORT ABS (USA) |
| 2018 | MP3 300 IE E4 LT BUSINESS SPORT NOABS |
| 1993 | PX 125 E |
| 1996 | PX 125 E |
| 1997 | ET4 125 |
| 1999 | ET2 INIEZIONE |
| 2000 | ET2 50 |
| 2000 | ET4 125 LEADER |
| 2001 | ET4 150 LEADER |
| 2004 | ET4 150 LEADER |
| 2004 | GRANTURISMO 200 L |
| 2005 | GRANTURISMO 200 L (UK) |
| 2005 | GTS 250 (UK) |
| 2005 | GTS 250 (USA) |
| 2005 | LX 150 |
| 2006 | GRANTURISMO 200 L (USA) |
| 2006 | GTS 250 ABS |
| 2006 | GTS 250 ABS (UK) |
| 2006 | GTV 125 4T E3 (UK) |
| 2006 | LX 125 |
| 2006 | LX 150 4T E3 |
| 2006 | LX 150 4T (USA) |
| 2006 | LX 50 4T (USA) |
| 2006 | LXV 50 2T |
| 2007 | GT 250 IE 60° E3 |
| 2007 | GTV 250 IE NAVY |
| 2007 | LX 50 2T |
| 2007 | LX 50 4T |
| 2007 | S 125 4T E3 |
| 2007 | S 150 4T (USA) |
| 2008 | GTS 125 4T E3 (UK) |
| 2008 | GTS 250 (UK) |
| 2008 | GTS 300 IE SUPER |
| 2008 | GTV 125 4T NAVY E3 |
| 2008 | LXV 125 4T E3 |
| 2008 | LXV 50 2T (CH) |
| 2008 | S 50 4T 4V COLLEGE |
| 2009 | GTS 125 4T E3 |
| 2009 | GTS 250 ABS |
| 2009 | GTS 250 ABS (UK) |
| 2009 | LX 125 4T IE E3 |
| 2009 | LX 150 4T E3 |
| 2009 | LX 150 4T (USA) |
| 2009 | LX 50 4T-4V |
| 2009 | LXV 50 2T |
| 2009 | S 150 4T |
| 2009 | S 50 4T 4V COLLEGE (USA) |
| 2010 | GTS 250 |
| 2010 | GTS 300 IE SUPER SPORT |
| 2010 | GTS 300 IE SUPER (USA) |
| 2010 | LX 125 4T E3 (VIETNAM) |
| 2010 | LX 125 4T IE E3 TOURING |
| 2010 | LX 150 4T E3 (VIETNAM) |
| 2010 | LX 150 4T IE E3 |
| 2010 | LX 50 4T |
| 2010 | S 125 4T (VIETNAM) |
| 2011 | GTS 300 IE SUPER |
| 2011 | GTS 300 IE (USA) |
| 2011 | LX 150 4T IE E3 (VIETNAM) |
| 2011 | LX 150 4T IE TOURING |
| 2011 | S 150 4T 2V E3 (TAIWAN) |
| 2011 | S 50 4T 4V COLLEGE |
| 2012 | GTS 125 4T E3 |
| 2012 | GTV 300 4T 4V IE |
| 2012 | LX 125 4T IE E3 (VIETNAM) |
| 2012 | LX 150 4T 3V IE (VIETNAM) E3 |
| 2012 | LX 50 4T-4V |
| 2012 | LX 50 4T-4V TOURING |
| 2012 | LXV 150 (USA) |
| 2012 | S 150 4T IE COLLEGE (USA) |
| 2012 | S 50 4T 4V COLLEGE (USA) |
| 2013 | 125 4T 3V IE PRIMAVERA (VIETNAM) |
| 2013 | 150 4T 3V IE PRIMAVERA |
| 2013 | GTS 125 4T IE SUPER E3 |
| 2013 | GTS 250 |
| 2013 | GTS 250 IE (CHINA) |
| 2013 | GTS 300 IE SUPER SPORT |
| 2013 | LT 125 4T 3V IE E3 (VIETNAM) |
| 2013 | LX 125 4T 3V IE (TAIWAN) |
| 2013 | LX 150 4T 3V IE |
| 2013 | LXV 125 4T 3V E3 (VIETNAM) |
| 2013 | S 150 4T IE E3 (VIETNAM-INDONESIA) |
| 2013 | VESPA S 125 4T 3V E3 IE (ASIA) |
| 2014 | 946 125 4T 3V ABS |
| 2014 | GTS 300 IE |
| 2014 | GTS 300 IE SUPER |
| 2014 | GTS SUPER 150 IE 4T 3V |
| 2014 | LXV 150 4T 3V E3 (VIETNAM) |
| 2014 | PRIMAVERA 50 2T |
| 2014 | S 150 4T 3V IE (VIETNAM) |
| 2014 | SPRINT 50 4T 2V 25 KMH (B-NL) |
| 2014 | SPRINT 50 4T 4V (USA) |
| 2014 | VESPA GTS 125 4T 3V IE SUPER (ASIA) |
| 2014 | VESPA GTS SUPER 150 IE 4T 3V (ASIA) |
| 2014 | VESPA SPRINT 50 4T 4V (USA-CANADA) |
| 2015 | 125 4T 3V IE PRIMAVERA |
| 2015 | 150 4T 3V IE PRIMAVERA (USA) |
| 2015 | 150 SPRINT 4T 3V IE (USA) |
| 2015 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2015 | GTS 300 IE ABS (CHINA) |
| 2015 | GTS 300 IE SUPER ABS (USA) |
| 2015 | LXV 150 (USA) |
| 2015 | PRIMAVERA 50 4T-4V |
| 2015 | VESPA 125 4T 3V IE PRIMAVERA (EU) |
| 2015 | VESPA GTS 300 IE SUPER ABS (USA) |
| 2015 | VESPA PRIMAVERA 50 2T (EU-ASIA) |
| 2015 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-4V (EU) |
| 2015 | VESPA SPRINT 50 2T (EU) |
| 2016 | 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) |
| 2016 | GTS 250 |
| 2016 | VESPA 125 4T 3V I GET IE PRIMAVERA (ASIA) |
| 2016 | VESPA 150 SPRINT IGET 4T3V IE (ASIA) |
| 2016 | VESPA 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) |
| 2016 | VESPA GTS 300 IE ABS (USA-CANADA) |
| 2016 | VESPA GTS 300 IE SUPER ABS |
| 2016 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-2V 25 KMH (EU) |
| 2016 | VESPA SPRINT 50 4T 2V 25 KMH (EU) |
| 2016 | VESPA SPRINT 50 4T 4V (EU) |
| 2017 | VESPA 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) |
| 2017 | VESPA GTS 125 4T E4 ABS (EU) |
| 2017 | VESPA GTS 300 IE ABS E4 |
| 2017 | VESPA GTS 300 IE ABS E4 (EU) |
| 2017 | VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V IGET ABS (EU) |
| 2017 | VESPA SPRINT 50 4T 4V (USA-CANADA) |
| 2017 | VESPA SPRINT IGET 125 4T 3V IE ABS (ASIA) |
| 2017 | VESPA SPRINT SPORT 150 4T 3V IGET ABS (EU) |
| 2018 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2018 | VESPA GTS 150 4T E4 ABS |
| 2012 | RS4 125 4T |
| 2015 | RS4 125 4T |
| 2017 | RS 125 REPLICA E4 ABS (ASIA) |
| 2018 | RX 125 E4 (APAC) |
| 2009 | FUOCO 500 E3 |
| 2013 | FUOCO 500 4T-4V IE E3 LT |
| 1995 | SFERA RST 50 |
| 1996 | HEXAGON 125 |
| 1996 | HEXAGON 150 |
| 1996 | SFERA RST 125 |
| 1996 | SKIPPER 125 |
| 1999 | HEXAGON LXT |
| 1999 | ZIP SP 50 |
| 2000 | HEXAGON GTX 180 |
| 2000 | ZIP 125 4T |
| 2000 | ZIP SP |
| 2003 | ZIP 125 4T |
| 2006 | MP3 250 |
| 2008 | MP3 125 |
| 2009 | MP3 250 IE LT |
| 2009 | MP3 250 IE MIC |
| 2009 | MP3 400 IE MIC |
| 2009 | MP3 500 (USA) |
| 2010 | MP3 300 4T 4V IE ERL IBRIDO |
| 2010 | MP3 300 IE MIC |
| 2010 | ZIP 50 SP EURO 2 |
| 2011 | MP3 125 IE TOURING |
| 2011 | MP3 300 4T 4V IE LT IBRIDO |
| 2011 | MP3 300 IE LT - MP3 300 IE LT SPORT |
| 2011 | MP3 300 IE LT TOURING |
| 2011 | MP3 300 YOURBAN LT ERL |
| 2011 | MP3 400 IE LT TOURING |
| 2012 | MP3 125 YOURBAN ERL |
| 2012 | MP3 500 LT SPORT-BUSINESS |
| 2012 | MP3 500 RL SPORT - BUSINESS |
| 2013 | MP3 300 4T 4V IE ERL IBRIDO |
| 2013 | MP3 300 YOURBAN ERL |
| 2013 | ZIP 50 SP EURO 2 |
| 2014 | MP3 300 IE LT - MP3 300 IE LT SPORT |
| 2016 | MP3 500 LT BUSINESS (EMEA) |
| 2017 | MP3 300 IE E4 LT BUSINESS SPORT ABS (EU) |
| 2017 | MP3 500 SPORT BUSINESS ABS (USA) |
| 2018 | MP3 500 LT SPORT BUSINESS NOABS E4 |
| 2018 | MP3 500 MAXI SPORT BUSINESS E4 ABS |
| 1979 | PX 150 E |
| 1987 | PX 200 E |
| 1990 | PX 200 E |
| 1992 | PX 125 E |
| 1999 | ET2 50 |
| 2000 | ET4 150 LEADER |
| 2002 | ET2 50 |
| 2003 | ET4 125 LEADER |
| 2003 | ET4 150 LEADER |
| 2003 | GRANTURISMO 200 L |
| 2005 | GRANTURISMO 125 L |
| 2005 | GRANTURISMO 125 L POTENZIATO |
| 2005 | GTS 250 ABS (UK) |
| 2005 | LX 50 2T |
| 2006 | ET4 125 LEADER |
| 2006 | GRANTURISMO 200 L |
| 2006 | GTS 250 |
| 2006 | GTV 250 IE |
| 2006 | LX 50 4T |
| 2006 | LXV 125 4T E3 |
| 2007 | GRANTURISMO 200 L (USA) |
| 2007 | GT 250 IE 60° (USA) |
| 2007 | GTS 250 ABS |
| 2007 | GTS 250 (UK) |
| 2007 | LX 125 4T E3 |
| 2007 | LXV 125 4T NAVY E3 |
| 2007 | LXV 150 4T (USA) |
| 2008 | GTS 125 4T E3 |
| 2008 | GTS 250 ABS (UK) |
| 2008 | GTS 250 IE SUPER (USA) |
| 2008 | GTS 250 (USA) |
| 2008 | GTV 250 IE (UK) |
| 2008 | LX 150 4T (USA) |
| 2008 | LX 50 2T |
| 2008 | LXV 50 2T |
| 2008 | PX 125 30 ANNI |
| 2008 | S 125 4T E3 |
| 2008 | S 50 2T (UK) |
| 2008 | S 50 4T 4V COLLEGE (USA) |
| 2009 | GTS 125 4T IE SUPER E3 |
| 2009 | GTS 250 |
| 2009 | GTS 300 IE SUPER |
| 2009 | GTV 250 IE |
| 2009 | LX 50 4T (USA) |
| 2009 | LXV 125 4T E3 |
| 2009 | LXV 50 2T (CH) |
| 2009 | S 125 4T IE E3 COLLEGE |
| 2009 | S 50 2T COLLEGE |
| 2010 | LX 50 4T-2V 25KMH (NL) |
| 2010 | LXV 125 4T IE E3 |
| 2010 | S 150 4T (VIETNAM) |
| 2010 | S 50 4T 4V COLLEGE |
| 2011 | GTS 125 4T E3 |
| 2011 | GTS 300 IE SUPER (USA) |
| 2011 | LX 125 4T E3 (VIETNAM) |
| 2011 | LX 125 4T IE E3 TOURING |
| 2011 | LX 150 4T IE E3 |
| 2011 | LX 50 2T |
| 2011 | LX 50 4T-4V |
| 2011 | LX 50 4T-4V (NL) |
| 2011 | LX 50 4T-4V TOURING |
| 2011 | S 125 4T 2V E3 (TAIWAN) |
| 2011 | S 150 4T 2V IE E3 COLLEGE |
| 2011 | S 150 4T IE COLLEGE (USA) |
| 2011 | S 50 4T 4V COLLEGE (USA) |
| 2012 | GTS 125 4T IE SUPER E3 |
| 2012 | GTS 250 |
| 2012 | GTS 250 IE (CHINA) |
| 2012 | GTS 300 IE SUPER |
| 2012 | LX 125 4T 3V IE |
| 2012 | LX 150 4T IE E3 (VIETNAM) |
| 2012 | LX 50 2T E2 TOURING 30KMH |
| 2012 | S 50 2T COLLEGE |
| 2012 | S 50 4T 2V 25 KMH (NL) |
| 2013 | 125 4T 3V IE PRIMAVERA |
| 2013 | 946 125 4T 3V ABS |
| 2013 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2013 | GTS 300 IE |
| 2013 | LX 150 4T E3 (VIETNAM) |
| 2013 | LXV 125 4T IE E3 |
| 2013 | LXV 150 (USA) |
| 2013 | LXV 50 4T 25KMH |
| 2013 | PRIMAVERA 50 2T |
| 2013 | PRIMAVERA 50 4T-4V |
| 2013 | S 150 4T 3V IE (VIETNAM) |
| 2013 | VESPA 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2013 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-4V (EU) |
| 2014 | 150 4T 3V IE PRIMAVERA (VIETNAM) |
| 2014 | 150 SPRINT 4T 3V IE (USA) |
| 2014 | 50 4T-2V 52KMH (B-NL) |
| 2014 | GTS 300 IE ABS (CHINA) |
| 2014 | GTS 300 IE ABS SUPER (CHINA) |
| 2014 | GTS 300 IE ABS (USA) |
| 2014 | LX 125 4T 3V IE (VIETNAM) |
| 2014 | S 125 4T 3V E3 IE (VIETNAM) |
| 2014 | S 50 4T 4V COLLEGE (USA) |
| 2014 | SPRINT 125 4T 3V IE (VIETNAM) |
| 2014 | VESPA 125 4T 3V IE PRIMAVERA (EU) |
| 2014 | VESPA 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) |
| 2014 | VESPA GTS 300 IE ABS (USA-CANADA) |
| 2014 | VESPA GTS 300 IE SUPER ABS |
| 2014 | VESPA PRIMAVERA 50 2T (EU-ASIA) |
| 2014 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-4V (USA-CANADA) |
| 2014 | VESPA SPRINT 50 2T (EU) |
| 2014 | VESPA SPRINT 50 4T 4V (EU) |
| 2015 | 125 4T 3V IE PRIMAVERA (VIETNAM) |
| 2015 | 150 SPRINT 4T 3V IE |
| 2015 | GTS 125 4T IE SUPER E3 |
| 2015 | GTS 250 |
| 2015 | GTS 300 IE SUPER |
| 2015 | LXV 125 4T 3V E3 (VIETNAM) |
| 2015 | PRIMAVERA 50 4T-4V (USA-CANADA) |
| 2015 | SPRINT 50 2T2V |
| 2015 | VESPA 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) |
| 2015 | VESPA GTS 125 4T 3V IE SUPER (ASIA) |
| 2016 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2016 | LT 125 4T 3V IE E3 (VIETNAM) |
| 2016 | VESPA 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2016 | VESPA GTS 125 4T E4 ABS (EU) |
| 2016 | VESPA GTS 125 4T E4 ABS (EU-GB) |
| 2016 | VESPA GTS 150 4T E4 ABS |
| 2016 | VESPA GTS 150 4T E4 ABS (EU) |
| 2016 | VESPA GTS 300 IE ABS E4 |
| 2016 | VESPA GTS 300 IE SUPER ABS (USA) |
| 2016 | VESPA PRIMAVERA 150 4T 3V IGET (ASIA) |
| 2016 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-4V (EU) |
| 2016 | VESPA SPRINT 50 4T 4V (USA-CANADA) |
| 2016 | VESPA SPRINT IGET 125 4T 3V IE ABS (ASIA) |
| 2017 | 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) |
| 2017 | VESPA 125 4T 3V I GET IE PRIMAVERA (ASIA) |
| 2017 | VESPA GTS 300 IE ABS (USA-CANADA) |
| 2017 | VESPA GTS 300 IE SUPER ABS |
| 2017 | VESPA GTS 300 IE SUPER ABS (ASIA) |
| 2017 | VESPA GTS SUPER 150 IE 4T 3V (ASIA) |
| 2017 | VESPA PRIMAVERA 150 4T 3V IGET E4 ABS (USA-CANADA) |
| 2017 | VESPA PRIMAVERA 50 4T-4V (USA-CANADA) |
| 2017 | VESPA S 125 4T 3V IGET (ASIA) |
| 2017 | VESPA SPRINT 50 4T 2V 25 KMH (EU) |
| 2017 | VESPA SPRINT 50 4T 4V (EU) |
| 2017 | VESPA SPRINT IGET 125 4T 3V ABS (EU) |
| 2017 | RS 125 REPLICA E4 ABS (ASIA) (2) |
| 2017 | TUONO 125 4T E4 ABS (ASIA) |
| 2018 | RX 125 E4 (EMEA) |
| 2018 | SX 125 E4 (EMEA) |
| 2008 | FUOCO 500 E3 |
| 2011 | FUOCO 500 E3 |
| 1994 | HEXAGON 150 |
| 1995 | SFERA RST 80 |
| 1997 | HEXAGON 150 |
| 1997 | SKIPPER 125 |
| 1997 | ZIP SP 50 |
| 1998 | HEXAGON 125 |
| 1998 | SFERA RST 125 |
| 1998 | SKIPPERR 150 |
| 1998 | ZIP SP |
| 1999 | HEXAGON GT |
| 2000 | ZIP SP 50 |
| 2002 | ZIP 125 4T |
| 2007 | MP3 250 (USA) |
| 2007 | MP3 500 (USA) |
| 2008 | MP3 125 IE |
| 2008 | MP3 400 IE |
| 2008 | ZIP 50 SP EURO 2 |
| 2009 | MP3 400 IE MIC (USA) |
| 2011 | MP3 125 YOURBAN ERL |
| 2011 | MP3 300 IE TOURING |
| 2011 | MP3 500 SPORT (USA) |
| 2011 | ZIP 50 SP EURO 2 |
| 2012 | MP3 300 4T 4V IE ERL IBRIDO |
| 2012 | MP3 300 IE LT - MP3 300 IE LT SPORT |
| 2012 | MP3 300 IE LT TOURING |
| 2012 | MP3 300 YOURBAN ERL |
| 2015 | MP3 300 LT BUSINESS-SPORT ABS |
| 2015 | MP3 300 YOURBAN ERL |
| 2015 | MP3 500 LT SPORT |
| 2016 | MP3 500 LT SPORT BUSINESS NOABS E4 |
| 2016 | MP3 500 SPORT ABS (USA) |
| 2017 | MP3 300 IE E4 LT BUSINESS SPORT NOABS |
| 2017 | MP3 500 LT E4 SPORT BUSINESS (EU) |
| 2018 | MP3 300 YOURBAN LT RL - SPORT NOABS E4 |
| 1985 | PX 200 E |
| 1988 | PX 200 E |
| 1994 | PX 125 E |
| 1996 | ET4 125 |
| 1997 | ET2 50 |
| 1997 | PX 125 E |
| 1998 | ET2 INIEZIONE |
| 1999 | ET4 125 |
| 2001 | ET4 125 LEADER |
