Podkładka czujnika ciśnienia oleju Triumph Trophy, Speed Twin, Speed Triple, Street Triple, Thruxton, Tiger [OEM: T3550546]
Washer Cu OD 16 x ID 102
Produkt nowy, w 100% oryginalny z oficjalnej dystrybucji
Kompatybilność
| Model | Rocznik |
|---|---|
| ADVENTURER From VIN: 71699 | 1999 |
| ADVENTURER From VIN: 71699 | 2000 |
| ADVENTURER From VIN: 71699 | 2001 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 1996 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 1997 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 1998 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 1999 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 2000 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 2001 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 2002 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 2003 |
| ADVENTURER Upto VIN: 71698 | 2004 |
| AMERICA Carbs | 2002 |
| AMERICA Carbs | 2003 |
| AMERICA Carbs | 2004 |
| AMERICA Carbs | 2005 |
| AMERICA Carbs | 2006 |
| AMERICA Carbs | 2007 |
| AMERICA EFI | 2007 |
| AMERICA EFI | 2008 |
| AMERICA EFI | 2009 |
| AMERICA EFI | 2010 |
| AMERICA EFI | 2011 |
| AMERICA EFI | 2012 |
| AMERICA EFI | 2013 |
| AMERICA EFI | 2014 |
| BOBBER Black | 2018 |
| BOBBER Black | 2019 |
| BOBBER Black | 2020 |
| BONNEVILLE & BONNEVILLE T100 Carbs | 2001 |
| BONNEVILLE & BONNEVILLE T100 Carbs | 2002 |
| BONNEVILLE & BONNEVILLE T100 Carbs | 2003 |
| BONNEVILLE & BONNEVILLE T100 Carbs | 2004 |
| BONNEVILLE & BONNEVILLE T100 Carbs | 2005 |
| BONNEVILLE & BONNEVILLE T100 Carbs | 2006 |
| BONNEVILLE BOBBER | 2017 |
| BONNEVILLE BOBBER | 2018 |
| BONNEVILLE BOBBER | 2019 |
| BONNEVILLE BOBBER | 2020 |
| BONNEVILLE EFI Upto VIN: 380776 | 2007 |
| BONNEVILLE EFI Upto VIN: 380776 | 2008 |
| BONNEVILLE EFI Upto VIN: 380776 | 2009 |
| BONNEVILLE EFI Upto VIN: 380776 | 2010 |
| BONNEVILLE From VIN 380777 & SE | 2007 |
| BONNEVILLE From VIN 380777 & SE | 2008 |
| BONNEVILLE From VIN 380777 & SE | 2009 |
| BONNEVILLE From VIN 380777 & SE | 2010 |
| BONNEVILLE T100 | 2003 |
| BONNEVILLE T100 | 2004 |
| BONNEVILLE T100 | 2005 |
| BONNEVILLE T100 | 2006 |
| BONNEVILLE T100 | 2007 |
| BONNEVILLE T100 | 2008 |
| BONNEVILLE T100 Black | 2010 |
| BONNEVILLE T100 Black | 2011 |
| BONNEVILLE T100 Black | 2012 |
| BONNEVILLE T100 Black | 2013 |
| BONNEVILLE T100 Black | 2014 |
| BONNEVILLE T100 Black | 2015 |
| BONNEVILLE T100 Black | 2016 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2007 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2008 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2009 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2010 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2011 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2012 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2013 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2014 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2015 |
| BONNEVILLE T100 EFI | 2016 |
| BONNEVILLE T120 | 2016 |
| BONNEVILLE T120 | 2017 |
| BONNEVILLE T120 | 2018 |
| BONNEVILLE T120 | 2019 |
| BONNEVILLE T120 | 2020 |
| BONNEVILLE T120 | 2021 |
| BONNEVILLE T120 | 2022 |
| BONNEVILLE T120 Black | 2016 |
| BONNEVILLE T120 Black | 2017 |
| BONNEVILLE T120 Black | 2018 |
| BONNEVILLE T120 Black | 2019 |
| BONNEVILLE T120 Black | 2020 |
| BONNEVILLE T120 Black | 2021 |
| BONNEVILLE T120 Black | 2022 |
| DAYTONA 1000 | 1992 |
| DAYTONA 1000 | 1993 |
| DAYTONA 1000 | 1994 |
| DAYTONA 1000 | 1995 |
| DAYTONA 1200 | 1992 |
| DAYTONA 1200 | 1993 |
| DAYTONA 1200 | 1994 |
| DAYTONA 1200 | 1995 |
| DAYTONA 600 | 2003 |
| DAYTONA 600 | 2004 |
| DAYTONA 650 | 2005 |
| DAYTONA 675 From VIN: 381275 to VIN: 564947 | 2009 |
| DAYTONA 675 From VIN: 381275 to VIN: 564947 | 2010 |
| DAYTONA 675 From VIN: 381275 to VIN: 564947 | 2011 |
| DAYTONA 675 From VIN: 381275 to VIN: 564947 | 2012 |
| DAYTONA 675 From VIN: 564948 | 2013 |
| DAYTONA 675 From VIN: 564948 | 2014 |
| DAYTONA 675 Upto VIN: 381274 | 2006 |
| DAYTONA 675 Upto VIN: 381274 | 2007 |
| DAYTONA 675 Upto VIN: 381274 | 2008 |
| DAYTONA 675R From VIN: 564948 | 2013 |
| DAYTONA 675R From VIN: 564948 | 2014 |
| DAYTONA 750 | 1992 |
| DAYTONA 750 | 1993 |
| DAYTONA 750 | 1994 |
| DAYTONA 750 | 1995 |
| DAYTONA 900 | 1992 |
| DAYTONA 900 | 1993 |
| DAYTONA 900 | 1994 |
| DAYTONA 900 | 1995 |
| DAYTONA 955i | 1999 |
| DAYTONA 955i | 2000 |
| DAYTONA 955i | 2001 |
| DAYTONA 955i from VIN: 132513 | 2002 |
| DAYTONA 955i from VIN: 132513 | 2003 |
| DAYTONA 955i from VIN: 132513 | 2004 |
| DAYTONA 955i from VIN: 132513 | 2005 |
| DAYTONA SUPER III | 1992 |
| DAYTONA SUPER III | 1993 |
| DAYTONA SUPER III | 1994 |
| DAYTONA SUPER III | 1995 |
| DAYTONA T595 | 1997 |
| DAYTONA T595 | 1998 |
| DAYTONA T595 | 1999 |
| LEGEND TT | 1999 |
| LEGEND TT | 2000 |
| LEGEND TT | 2001 |
| ROCKET III Touring | 2008 |
| ROCKET III Touring | 2009 |
| ROCKET III Touring | 2010 |
| ROCKET III Touring | 2011 |
| ROCKET III Touring | 2012 |
| ROCKET III Touring | 2013 |
| ROCKET III, Classic and Roaster | 2005 |
| ROCKET III, Classic and Roaster | 2006 |
| ROCKET III, Classic and Roaster | 2007 |
| ROCKET III, Classic and Roaster | 2008 |
| ROCKET III, Classic and Roaster | 2009 |
| ROCKET III, Classic and Roaster | 2010 |
| ROCKET III, Classic and Roaster | 2011 |
| ROCKET III, Classic and Roaster | 2012 |
| SCRAMBLER | 2006 |
| SCRAMBLER | 2007 |
| SCRAMBLER | 2008 |
| SCRAMBLER 1200 XC | 2019 |
| SCRAMBLER 1200 XC | 2020 |
| SCRAMBLER 1200 XC | 2021 |
| SCRAMBLER 1200 XC | 2022 |
| SCRAMBLER 1200 XE | 2019 |
| SCRAMBLER 1200 XE | 2020 |
| SCRAMBLER 1200 XE | 2021 |
| SCRAMBLER 1200 XE | 2022 |
| SCRAMBLER 900 | 2022 |
| SCRAMBLER EFI | 2007 |
| SCRAMBLER EFI | 2008 |
| SCRAMBLER EFI | 2009 |
| SCRAMBLER EFI | 2010 |
| SCRAMBLER EFI | 2011 |
| SCRAMBLER EFI | 2012 |
| SCRAMBLER EFI | 2013 |
| SCRAMBLER EFI | 2014 |
| SPEED FOUR | 2002 |
| SPEED FOUR | 2003 |
| SPEED FOUR | 2004 |
| SPEED FOUR | 2005 |
| SPEED TRIPLE 1050 From VIN: 210445 to VIN: 461331 | 2005 |
| SPEED TRIPLE 1050 From VIN: 210445 to VIN: 461331 | 2006 |
| SPEED TRIPLE 1050 From VIN: 210445 to VIN: 461331 | 2007 |
| SPEED TRIPLE 1050 From VIN: 210445 to VIN: 461331 | 2008 |
| SPEED TRIPLE 1050 From VIN: 210445 to VIN: 461331 | 2009 |
| SPEED TRIPLE 1050 From VIN: 210445 to VIN: 461331 | 2010 |
| SPEED TRIPLE 900 (CARBS) | 1992 |
| SPEED TRIPLE 900 (CARBS) | 1993 |
| SPEED TRIPLE 900 (CARBS) | 1994 |
| SPEED TRIPLE 900 (CARBS) | 1995 |
| SPEED TRIPLE 900 (CARBS) | 1996 |
| SPEED TRIPLE 955i From VIN: 141872 to VIN: 210444 | 2002 |
| SPEED TRIPLE 955i From VIN: 141872 to VIN: 210444 | 2003 |
| SPEED TRIPLE 955i From VIN: 141872 to VIN: 210444 | 2004 |
| SPEED TRIPLE From VIN: 461332 to VIN: 735437 | 2011 |
| SPEED TRIPLE From VIN: 461332 to VIN: 735437 | 2012 |
| SPEED TRIPLE From VIN: 461332 to VIN: 735437 | 2013 |
| SPEED TRIPLE From VIN: 461332 to VIN: 735437 | 2014 |
| SPEED TRIPLE From VIN: 461332 to VIN: 735437 | 2015 |
| SPEED TRIPLE From VIN: 461332 to VIN: 735437 | 2016 |
| SPEED TRIPLE R From VIN: 735337 | 2012 |
| SPEED TRIPLE R From VIN: 735337 | 2013 |
| SPEED TRIPLE R From VIN: 735337 | 2014 |
| SPEED TRIPLE R From VIN: 735337 | 2015 |
| SPEED TRIPLE R From VIN: 735337 | 2016 |
| SPEED TRIPLE R Upto VIN: 735336 | 2011 |
| SPEED TRIPLE R Upto VIN: 735336 | 2012 |
| SPEED TRIPLE R Upto VIN: 735336 | 2013 |
| SPEED TRIPLE R Upto VIN: 735336 | 2014 |
| SPEED TRIPLE R Upto VIN: 735336 | 2015 |
| SPEED TRIPLE R Upto VIN: 735336 | 2016 |
| SPEED TRIPLE RS | 2018 |
| SPEED TRIPLE RS | 2019 |
| SPEED TRIPLE RS | 2020 |
| SPEED TRIPLE S From VIN: 735438 to VIN: 867684 | 2016 |
| SPEED TRIPLE S From VIN: 735438 to VIN: 867684 | 2017 |
| SPEED TRIPLE S From VIN: 735438 to VIN: 867684 | 2018 |
| SPEED TRIPLE S From VIN: 867685 | 2018 |
| SPEED TRIPLE S From VIN: 867685 | 2019 |
| SPEED TRIPLE S From VIN: 867685 | 2020 |
| SPEED TRIPLE T509 & 955i (EFI) Up to VIN: 141871 | 1997 |
| SPEED TRIPLE T509 & 955i (EFI) Up to VIN: 141871 | 1998 |
| SPEED TRIPLE T509 & 955i (EFI) Up to VIN: 141871 | 1999 |
| SPEED TRIPLE T509 & 955i (EFI) Up to VIN: 141871 | 2000 |
| SPEED TRIPLE T509 & 955i (EFI) Up to VIN: 141871 | 2001 |
| SPEED TWIN 1200 | 2019 |
| SPEED TWIN 1200 | 2020 |
| SPEED TWIN 1200 | 2021 |
| SPEED TWIN 1200 | 2022 |
| SPEEDMASTER | 2003 |
| SPEEDMASTER | 2004 |
| SPEEDMASTER | 2005 |
| SPEEDMASTER | 2006 |
| SPEEDMASTER | 2007 |
| SPEEDMASTER EFI | 2008 |
| SPEEDMASTER EFI | 2009 |
| SPEEDMASTER EFI | 2010 |
| SPEEDMASTER EFI | 2011 |
| SPEEDMASTER EFI | 2012 |
| SPEEDMASTER EFI | 2013 |
| SPEEDMASTER EFI | 2014 |
| SPRINT CARBS | 1993 |
| SPRINT CARBS | 1994 |
| SPRINT CARBS | 1995 |
| SPRINT CARBS | 1996 |
| SPRINT CARBS | 1997 |
| SPRINT CARBS | 1998 |
| SPRINT GT | 2011 |
| SPRINT GT | 2012 |
| SPRINT GT | 2013 |
| SPRINT RS From VIN: 139277 | 2002 |
| SPRINT RS From VIN: 139277 | 2003 |
| SPRINT RS From VIN: 139277 | 2004 |
| SPRINT RS Upto VIN: 139276 | 2000 |
| SPRINT RS Upto VIN: 139276 | 2001 |
| SPRINT ST From VIN: 139277 to VIN: 208166 | 2002 |
| SPRINT ST From VIN: 139277 to VIN: 208166 | 2003 |
| SPRINT ST From VIN: 139277 to VIN: 208166 | 2004 |
| SPRINT ST From VIN: 208167 | 2005 |
| SPRINT ST From VIN: 208167 | 2006 |
| SPRINT ST From VIN: 208167 | 2007 |
| SPRINT ST From VIN: 208167 | 2008 |
| SPRINT ST From VIN: 208167 | 2009 |
| SPRINT ST From VIN: 208167 | 2010 |
| SPRINT ST Upto VIN: 139276 | 1999 |
| SPRINT ST Upto VIN: 139276 | 2000 |
| SPRINT ST Upto VIN: 139276 | 2001 |
| STREET CUP | 2017 |
| STREET CUP | 2018 |
| STREET CUP | 2019 |
| STREET CUP | 2020 |
| STREET SCRAMBLER From VIN: 914448 | 2017 |
| STREET SCRAMBLER From VIN: 914448 | 2018 |
| STREET SCRAMBLER Upto VIN: 914447 | 2019 |
| STREET SCRAMBLER Upto VIN: 914447 | 2020 |
| STREET SCRAMBLER Upto VIN: 914447 | 2021 |
| STREET TRIPLE 675 From VIN: 560477 | 2013 |
| STREET TRIPLE 675 From VIN: 560477 | 2014 |
| STREET TRIPLE 675 From VIN: 560477 | 2015 |
| STREET TRIPLE 675 From VIN: 560477 | 2016 |
| STREET TRIPLE 675 To VIN: 560476 | 2007 |
| STREET TRIPLE 675 To VIN: 560476 | 2008 |
| STREET TRIPLE 675 To VIN: 560476 | 2009 |
| STREET TRIPLE 675 To VIN: 560476 | 2010 |
| STREET TRIPLE 675 To VIN: 560476 | 2011 |
| STREET TRIPLE 675 To VIN: 560476 | 2012 |
| STREET TRIPLE 765 R From VIN: 806646 | 2020 |
| STREET TRIPLE 765 R From VIN: 806646 | 2021 |
| STREET TRIPLE 765 R From VIN: 806646 | 2022 |
| STREET TRIPLE 765 RS From VIN: 800262 | 2020 |
| STREET TRIPLE 765 RS From VIN: 800262 | 2021 |
| STREET TRIPLE 765 RS From VIN: 800262 | 2022 |
| STREET TRIPLE 765 S From VIN: 803572 | 2017 |
| STREET TRIPLE 765 S From VIN: 803572 | 2018 |
| STREET TRIPLE 765 S From VIN: 803572 | 2019 |
| STREET TRIPLE 765 S From VIN: 803572 | 2020 |
| STREET TRIPLE 765 S From VIN: 803572 | 2021 |
| STREET TRIPLE 765 S From VIN: 803572 | 2022 |
| STREET TRIPLE R From VIN: 560477 to VIN: 806645 | 2013 |
| STREET TRIPLE R From VIN: 560477 to VIN: 806645 | 2014 |
| STREET TRIPLE R From VIN: 560477 to VIN: 806645 | 2015 |
| STREET TRIPLE R From VIN: 560477 to VIN: 806645 | 2016 |
| STREET TRIPLE R To VIN: 560476 | 2008 |
| STREET TRIPLE R To VIN: 560476 | 2009 |
| STREET TRIPLE R To VIN: 560476 | 2010 |
| STREET TRIPLE R To VIN: 560476 | 2011 |
| STREET TRIPLE R To VIN: 560476 | 2012 |
| STREET TWIN From VIN: 914973 | 2016 |
| STREET TWIN From VIN: 914973 | 2017 |
| STREET TWIN From VIN: 914973 | 2018 |
| STREET TWIN From VIN: 914973 | 2019 |
| STREET TWIN Upto VIN: 914972 | 2020 |
| STREET TWIN Upto VIN: 914972 | 2021 |
| THRUXTON 1200 Liquid Cooled | 2016 |
| THRUXTON 1200 Liquid Cooled | 2017 |
| THRUXTON 1200 Liquid Cooled | 2018 |
| THRUXTON 1200 Liquid Cooled | 2019 |
| THRUXTON 1200 R Liquid Cooled | 2016 |
| THRUXTON 1200 R Liquid Cooled | 2017 |
| THRUXTON 1200 R Liquid Cooled | 2018 |
| THRUXTON 1200 R Liquid Cooled | 2019 |
| THRUXTON 900 Air Cooled | 2003 |
| THRUXTON 900 Air Cooled | 2004 |
| THRUXTON 900 Air Cooled | 2005 |
| THRUXTON 900 Air Cooled | 2006 |
| THRUXTON 900 Air Cooled | 2007 |
| THRUXTON 900 EFI Air Cooled | 2008 |
| THRUXTON 900 EFI Air Cooled | 2009 |
| THRUXTON 900 EFI Air Cooled | 2010 |
| THUNDERBIRD 1600 & 1700 | 2010 |
| THUNDERBIRD 1600 & 1700 | 2011 |
| THUNDERBIRD 1600 & 1700 | 2012 |
| THUNDERBIRD 1600 & 1700 | 2013 |
| THUNDERBIRD 1600 & 1700 | 2014 |
| THUNDERBIRD 1600 & 1700 | 2015 |
| THUNDERBIRD 900 | 1995 |
| THUNDERBIRD 900 | 1996 |
| THUNDERBIRD 900 | 1997 |
| THUNDERBIRD 900 | 1998 |
| THUNDERBIRD 900 | 1999 |
| THUNDERBIRD 900 | 2000 |
| THUNDERBIRD 900 | 2001 |
| THUNDERBIRD 900 | 2002 |
| THUNDERBIRD 900 | 2003 |
| THUNDERBIRD LT | 2014 |
| THUNDERBIRD LT | 2015 |
| THUNDERBIRD Sport | 1998 |
| THUNDERBIRD Sport | 1999 |
| THUNDERBIRD Sport | 2000 |
| THUNDERBIRD Sport | 2001 |
| THUNDERBIRD Sport | 2002 |
| THUNDERBIRD Sport | 2003 |
| THUNDERBIRD Sport | 2004 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2007 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2008 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2009 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2010 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2011 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2012 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2013 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2014 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2015 |
| TIGER 1050 From VIN: 287504 to VIN: 570058 | 2016 |
| TIGER 800 Upto VIN: 674841 | 2010 |
| TIGER 800 Upto VIN: 674841 | 2011 |
| TIGER 800 Upto VIN: 674841 | 2012 |
| TIGER 800 Upto VIN: 674841 | 2013 |
| TIGER 800 Upto VIN: 674841 | 2014 |
| TIGER 800 XC From VIN: 674842 | 2015 |
| TIGER 800 XC From VIN: 674842 | 2016 |
| TIGER 800 XC From VIN: 674842 | 2017 |
| TIGER 800 XC From VIN: 674842 | 2018 |
| TIGER 800 XC Upto VIN: 674841 | 2010 |
| TIGER 800 XC Upto VIN: 674841 | 2011 |
| TIGER 800 XC Upto VIN: 674841 | 2012 |
| TIGER 800 XC Upto VIN: 674841 | 2013 |
| TIGER 800 XC Upto VIN: 674841 | 2014 |
| TIGER 800 XCa From VIN: 674842 to VIN: 855531 | 2015 |
| TIGER 800 XCa From VIN: 674842 to VIN: 855531 | 2016 |
| TIGER 800 XCa From VIN: 674842 to VIN: 855531 | 2017 |
| TIGER 800 XCx From VIN: 674842 to 855531 | 2017 |
| TIGER 800 XCx From VIN: 674842 to 855531 | 2018 |
| TIGER 800 XCx Upto VIN: 674841 | 2015 |
| TIGER 800 XCx Upto VIN: 674841 | 2016 |
| TIGER 800 XCx Upto VIN: 674841 | 2017 |
| TIGER 800 XR From VIN: 674842 to 855531 | 2015 |
| TIGER 800 XR From VIN: 674842 to 855531 | 2016 |
| TIGER 800 XR From VIN: 674842 to 855531 | 2017 |
| TIGER 800 XRX from VIN: 855532 | 2019 |
| TIGER 800 XRt From VIN: 674842 to 855352 (NOT BR/IN), 862413 (BR/IN ONLY) | 2015 |
| TIGER 800 XRt From VIN: 674842 to 855352 (NOT BR/IN), 862413 (BR/IN ONLY) | 2016 |
| TIGER 800 XRt From VIN: 674842 to 855352 (NOT BR/IN), 862413 (BR/IN ONLY) | 2017 |
| TIGER 800 XRx From VIN: 674842 to 855352 (NOT BR/IN), 862413 (BR/IN ONLY) | 2018 |
| TIGER 800 XRx From VIN: 674842 to 855352 (NOT BR/IN), 862413 (BR/IN ONLY) | 2019 |
| TIGER 800 XRx From VIN: 674842 to 855531 | 2018 |
| TIGER 800 XRx From VIN: 674842 to 855531 | 2019 |
| TIGER 800 XRx Upto VIN: 674841 | 2015 |
| TIGER 800 XRx Upto VIN: 674841 | 2016 |
| TIGER 800 XRx Upto VIN: 674841 | 2017 |
| TIGER 885 Carbs Upto VIN: 71698 | 1994 |
| TIGER 885 Carbs Upto VIN: 71698 | 1995 |
| TIGER 885 Carbs Upto VIN: 71698 | 1996 |
| TIGER 885 Carbs Upto VIN: 71698 | 1997 |
| TIGER 885 Carbs Upto VIN: 71698 | 1998 |
| TIGER 885i From VIN: 71699 to VIN: 124105 | 1999 |
| TIGER 885i From VIN: 71699 to VIN: 124105 | 2000 |
| TIGER 885i From VIN: 71699 to VIN: 124105 | 2001 |
| TIGER 955i From VIN: 124106 to VIN: 198874 | 2002 |
| TIGER 955i From VIN: 124106 to VIN: 198874 | 2003 |
| TIGER 955i From VIN: 124106 to VIN: 198874 | 2004 |
| TIGER 955i From VIN: 198875 to VIN: 287503 | 2005 |
| TIGER 955i From VIN: 198875 to VIN: 287503 | 2006 |
| TIGER Explorer Upto VIN: 740276 | 2012 |
| TIGER Explorer Upto VIN: 740276 | 2013 |
| TIGER Explorer Upto VIN: 740276 | 2014 |
| TIGER Explorer Upto VIN: 740276 | 2015 |
| TIGER Explorer XC From VIN: 740277 | 2016 |
| TIGER Explorer XC From VIN: 740277 | 2017 |
| TIGER Explorer XC From VIN: 740277 | 2018 |
| TIGER Explorer XC Upto VIN: 740276 | 2013 |
| TIGER Explorer XC Upto VIN: 740276 | 2014 |
| TIGER Explorer XC Upto VIN: 740276 | 2015 |
| TIGER Explorer XCa From VIN: 740277 | 2016 |
| TIGER Explorer XCa From VIN: 740277 | 2017 |
| TIGER Explorer XCa From VIN: 740277 | 2018 |
| TIGER Explorer XCx From VIN: 740277 | 2016 |
| TIGER Explorer XCx From VIN: 740277 | 2017 |
| TIGER Explorer XCx From VIN: 740277 | 2018 |
| TIGER Explorer XR From VIN: 740277 | 2016 |
| TIGER Explorer XR From VIN: 740277 | 2017 |
| TIGER Explorer XR From VIN: 740277 | 2018 |
| TIGER Explorer XRt From VIN: 740277 | 2016 |
| TIGER Explorer XRt From VIN: 740277 | 2017 |
| TIGER Explorer XRt From VIN: 740277 | 2018 |
| TIGER Sport From VIN: 570059 to VIN: 750469 | 2016 |
| TIGER Sport From VIN: 750470 | 2016 |
| TIGER Sport Upto VIN: 570058 | 2013 |
| TIGER Sport Upto VIN: 570058 | 2014 |
| TIGER Sport Upto VIN: 570058 | 2015 |
| TIGER Sport Upto VIN: 570058 | 2016 |
| TRIDENT | 1992 |
| TRIDENT | 1993 |
| TRIDENT | 1994 |
| TRIDENT | 1995 |
| TROPHY 1215 | 2013 |
| TROPHY 1215 SE | 2013 |
| TROPHY From VIN: 29156 | 1996 |
| TROPHY From VIN: 29156 | 1997 |
| TROPHY From VIN: 29156 | 1998 |
| TROPHY From VIN: 29156 | 1999 |
| TROPHY From VIN: 29156 | 2000 |
| TROPHY From VIN: 29156 | 2001 |
| TROPHY From VIN: 29156 | 2002 |
| TROPHY From VIN: 29156 | 2003 |
| TROPHY Upto VIN: 29155 | 1992 |
| TROPHY Upto VIN: 29155 | 1993 |
| TROPHY Upto VIN: 29155 | 1994 |
| TROPHY Upto VIN: 29155 | 1995 |
| TT600 | 2000 |
| TT600 | 2001 |
| TT600 | 2002 |
| TT600 | 2003 |
| Tiger 1200 XCA | 2019 |
| Tiger 1200 XCA | 2020 |
| Tiger 1200 XCA | 2021 |
| Tiger 1200 XR | 2019 |
| Tiger 1200 XR | 2020 |
| Tiger 1200 XR | 2021 |
| Tiger 1200 XRT | 2019 |
| Tiger 1200 XRT | 2020 |
| Tiger 1200 XRT | 2021 |
| Tiger 1200 XRX | 2019 |
| Tiger 1200 XRX | 2020 |
| Tiger 1200 XRX | 2021 |
| Tiger 800 XCa from VIN: 855532 | 2018 |
| Tiger 800 XCa from VIN: 855532 | 2019 |
| Tiger 800 XCx from VIN: 855532 | 2018 |
| Tiger 800 XCx from VIN: 855532 | 2019 |
| Tiger 800 XR from VIN: 855532 | 2018 |
| Tiger 800 XR from VIN: 855532 | 2019 |
| Tiger 800 XRt from VIN: 674842 to 855531 | 2015 |
| Tiger 800 XRt from VIN: 674842 to 855531 | 2016 |
| Tiger 800 XRt from VIN: 674842 to 855531 | 2017 |
| Tiger 800 XRt from VIN: 855532 | 2018 |
| Tiger 800 XRt from VIN: 855532 | 2019 |
| Tiger Explorer XRx from VIN: 740277 | 2016 |
| Tiger Explorer XRx from VIN: 740277 | 2017 |
| Tiger Explorer XRx from VIN: 740277 | 2018 |
FAQ: Najczęściej zadawane pytania
Pytania i odpowiedzi dotyczące produktu. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.
Czy podkładka czujnika ciśnienia oleju T3550546 jest oryginalną częścią OEM?
Tak, podkładka czujnika ciśnienia oleju jest w 100% oryginalną częścią wyprodukowaną przez koncern Triumph i jest produktem typu OEM, tj. stosowanym na pierwszy montaż.
Do motocykli jakich marek pasuje podkładka czujnika ciśnienia oleju T3550546?
Ten produkt: podkładka czujnika ciśnienia oleju T3550546 pasuje do pojazdów produkowanych przez koncern: Triumph
Czy podkładka czujnika ciśnienia oleju Triumph T3550546 mogę kupić za pobraniem?
Tak, każdy produkt (w tym również podkładka czujnika ciśnienia oleju o numerze T3550546) w możesz zamówić z dostawą do domu za pobraniem. Wymagamy płatności z góry tylko przy dostawach do punktu odbioru.
Opinie
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: Adventurer , Legend TT , Thunderbird , Daytona , Speed Triple , Street Triple , Street Twin , Tiger , Trophy , Rocket (3/III) , Sprint , TT 600 , America , Bonneville , Scrambler , Speedmaster , Thruxton , Speed Four , Trident , Street Cup , Street Scrambler , Speed Twin

![Podkładka czujnika ciśnienia oleju Triumph Trophy, Speed Twin, Speed Triple, Street Triple, Thruxton, Tiger [OEM: T3550546] Podkładka czujnika ciśnienia oleju Triumph Trophy, Speed Twin, Speed Triple, Street Triple, Thruxton, Tiger [OEM: T3550546]](https://motogar.pl/sklep/70773-small_default/washer-cu-od-16-x-id-102-triumph-oem-t3550546-.jpg)
