Śruba 5X14 Aprilia Dorsoduro, Tuono, Scarabeo, Moto Guzzi California, Piaggio Liberty, Derbi Senda, Gilera RCR [OEM: AP8150509]
SCREW FOR PLAST 5X14 T12T WITH FL
| Model | Rocznik |
|---|---|
| 1200 Sport 8V | 2008 |
| 1200 Sport 8V | 2009 |
| 1200 Sport 8V | 2010 |
| 1200 Sport 8V | 2011 |
| 1200 Sport 8V | 2012 |
| 1200 Sport 8V | 2013 |
| Atlantic 400-500 Sprint | 2005 |
| Atlantic 400-500 Sprint | 2006 |
| Atlantic 400-500 Sprint | 2007 |
| Atlantic 400-500 Sprint | 2008 |
| Audace 1400 (USA) | 2016 |
| Audace 1400 | 2015 |
| Audace 1400 | 2016 |
| Audace 1400 | 2017 |
| Audace 1400 Carbon E4 ABS | 2017 |
| Audace 1400 Carbon E4 ABS | 2018 |
| Breva 1200 | 2007 |
| Breva V IE 1100 | 2005 |
| Breva V IE 1100 | 2006 |
| Breva V IE 1100 | 2007 |
| Breva V IE 850 | 2006 |
| Breva V IE 850 | 2007 |
| CAPONORD 1200 RALLY (USA-CANADA) | 2017 |
| California 1400 Corazzieri E3 ABS | 2016 |
| California 1400 Custom ABS | 2012 |
| California 1400 Custom ABS | 2013 |
| California 1400 Custom ABS | 2015 |
| California 1400 Touring ABS | 2012 |
| California 1400 Touring ABS | 2013 |
| California 1400 Touring ABS | 2014 |
| California 1400 Touring E4 ABS | 2017 |
| California 1400 Touring E4 ABS | 2018 |
| California 1400 Touring SE ABS | 2015 |
| California 1400 Touring SE E3 ABS | 2016 |
| Caponord 1200 Carabinieri | 2015 |
| Caponord 1200 EU | 2013 |
| Caponord 1200 EU | 2014 |
| Caponord 1200 EU | 2015 |
| Caponord 1200 Rally (2) | 2016 |
| Caponord 1200 Rally (3) | 2016 |
| Caponord 1200 Rally | 2015 |
| Caponord 1200 Rally | 2016 |
| Caponord 1200 USA | 2015 |
| Dorsoduro 1200 | 2010 |
| Dorsoduro 1200 | 2011 |
| Dorsoduro 1200 | 2012 |
| Dorsoduro 1200 | 2013 |
| Dorsoduro 1200 | 2014 |
| Dorsoduro 1200 | 2015 |
| Dorsoduro 1200 | 2016 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2008 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2009 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2010 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2011 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2012 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2013 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2014 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2015 |
| Dorsoduro 750 ABS | 2016 |
| Dorsoduro 750 ABS USA | 2015 |
| Dorsoduro 750 ABS USA | 2016 |
| Dorsoduro 750 Factory ABS | 2010 |
| Dorsoduro 750 Factory ABS | 2011 |
| Dorsoduro 750 Factory ABS | 2012 |
| Dorsoduro 750 Factory ABS | 2013 |
| Dorsoduro 900 E4 ABS | 2017 |
| Dorsoduro 900 E4 ABS 2017 | 2017 |
| Dorsoduro 900 E4 ABS | 2018 |
| Eldorado 1400 (ASIA) | 2017 |
| Eldorado 1400 (USA) | 2016 |
| Eldorado 1400 (USA) | 2017 |
| Eldorado 1400 | 2015 |
| Eldorado 1400 | 2016 |
| Eldorado 1400 | 2017 |
| GRISO S.E. 1200 8V (USA) | 2015 |
| GRISO S.E. 1200 8V (USA) | 2016 |
| GRISO S.E. 1200 8V (USA) | 2017 |
| Griso 1200 8V | 2007 |
| Griso 1200 8V | 2008 |
| Griso 1200 8V | 2009 |
| Griso 1200 8V | 2010 |
| Griso 1200 8V | 2011 |
| Griso 1200 8V | 2012 |
| Griso 1200 8V | 2013 |
| Griso 1200 8V | 2014 |
| Griso S.E. 1200 8V | 2015 |
| Griso S.E. 1200 8V | 2016 |
| Griso V IE 1100 | 2005 |
| Griso V IE 1100 | 2006 |
| Griso V IE 1100 | 2007 |
| Griso V IE 1100 | 2008 |
| Griso V IE 850 | 2006 |
| Griso V IE 850 | 2007 |
| Liberty elettrico PPT (AT-SP) | 2011 |
| Liberty elettrico PPT (AT-SP) | 2012 |
| Liberty elettrico PPT (AT-SP) | 2013 |
| Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) | 2011 |
| Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) | 2012 |
| Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) | 2013 |
| Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) | 2014 |
| Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) | 2015 |
| Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) | 2016 |
| Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) | 2017 |
| MGX 21 FLYING FORTRESS 1400 ABS (ASIA) | 2016 |
| MGX 21 FLYING FORTRESS 1400 ABS (ASIA) | 2017 |
| MGX 21 FLYING FORTRESS 1400 ABS (EU) | 2016 |
| MGX 21 FLYING FORTRESS 1400 ABS (USA) | 2016 |
| MXV 450 Cross | 2008 |
| MXV 450 Cross | 2009 |
| MXV 450 Cross | 2010 |
| NA 850 Mana | 2007 |
| NA 850 Mana | 2008 |
| NA 850 Mana | 2009 |
| NA 850 Mana | 2010 |
| NA 850 Mana | 2011 |
| NA 850 Mana GT | 2009 |
| NA 850 Mana GT | 2010 |
| NA 850 Mana GT | 2011 |
| NA 850 Mana GT | 2012 |
| NA 850 Mana GT | 2013 |
| NA 850 Mana GT | 2014 |
| NA 850 Mana GT | 2015 |
| Nevada Classic 750 | 2012 |
| Nevada Classic 750 | 2013 |
| Norge 1200 IE 1200 | 2006 |
| Norge 1200 IE 1200 | 2007 |
| Norge 1200 IE 1200 | 2008 |
| Norge 1200 IE 8V Polizia Stradale | 2014 |
| Norge 850 | 2007 |
| Norge Polizia Berlino 850 | 2008 |
| Pegaso Strada-Trail 650 IE | 2005 |
| Pegaso Strada-Trail 650 IE | 2006 |
| Pegaso Strada-Trail 650 IE | 2007 |
| Pegaso Strada-Trail 650 IE | 2008 |
| Pegaso Strada-Trail 650 IE | 2009 |
| RCR 50 e4 | 2018 |
| RS 125 | 2006 |
| RS 125 | 2007 |
| RS 125 | 2008 |
| RS 125 | 2009 |
| RS 125 | 2010 |
| RS 125 4T E4 ABS (EU) | 2017 |
| RS 125 REPLICA E4 ABS (ASIA) (2) | 2017 |
| RS 125 Replica 4T E4 ABS | 2018 |
| RS 125 Replica E4 ABS (ASIA) | 2017 |
| RS 125 Replica E4 ABS (EU) | 2017 |
| RS 50 2T E4 | 2018 |
| RS4 125 4T | 2011 |
| RS4 125 4T | 2012 |
| RS4 125 4T | 2013 |
| RS4 125 4T | 2014 |
| RS4 125 4T | 2015 |
| RS4 125 4T | 2016 |
| RS4 50 2T | 2011 |
| RS4 50 2T | 2012 |
| RS4 50 2T | 2013 |
| RS4 50 2T | 2014 |
| RS4 50 2T | 2015 |
| RS4 50 2T | 2016 |
| RSV 1000 | 2004 |
| RSV 1000 | 2005 |
| RSV 1000 | 2006 |
| RSV 1000 | 2007 |
| RSV 1000 | 2008 |
| RSV 1000 4V R | 2009 |
| RSV 1000 4V R | 2010 |
| RSV 1000 4V SBK FACT | 2009 |
| RSV 1000 4V SBK FACT | 2010 |
| RSV 1000 Tuono | 2006 |
| RSV 1000 Tuono | 2007 |
| RSV 1000 Tuono | 2008 |
| RSV 1000 Tuono | 2009 |
| RSV4 1000 APRC Factory ABS | 2013 |
| RSV4 1000 APRC Factory ABS | 2014 |
| RSV4 1000 APRC Factory ABS | 2015 |
| RSV4 1000 APRC Factory STD SE | 2011 |
| RSV4 1000 APRC Factory STD SE | 2012 |
| RSV4 1000 APRC R ABS | 2013 |
| RSV4 1000 APRC R ABS | 2014 |
| RSV4 1000 RACING FACTORY L.E. (ASIA) | 2017 |
| RSV4 1000 RACING FACTORY L.E. (EU) | 2016 |
| RSV4 1000 RACING FACTORY L.E. (EU) | 2017 |
| RSV4 1000 RACING FACTORY L.E. (USA) | 2016 |
| RSV4 1000 RACING FACTORY L.E. (USA) | 2017 |
| RSV4 1000 RR (ASIA) | 2017 |
| RSV4 1000 RR | 2015 |
| RSV4 1000 RR E4 ABS (USA) | 2018 |
| RSV4 1000 RR EU | 2016 |
| RSV4 1000 RR EU | 2017 |
| RSV4 1000 RR EU | 2018 |
| RSV4 1000 RR Racer Pack | 2015 |
| RSV4 1000 RR USA | 2016 |
| RSV4 1000 RR USA | 2017 |
| RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS (ASIA) | 2018 |
| RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS (EU) | 2018 |
| RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS (USA) | 2018 |
| RSV4 1000 Racing Factory L.E. | 2015 |
| RX 50 | 2014 |
| RX 50 | 2015 |
| RX 50 | 2016 |
| RX-SX 50 | 2011 |
| RX-SX 50 | 2012 |
| RX-SX 50 | 2013 |
| RXV 450-550 | 2009 |
| RXV 450-550 | 2010 |
| RXV 450-550 | 2011 |
| SMT 50 e4 | 2018 |
| SR 50 H2O NEW (Di-Tech) | 2004 |
| SR 50 H2O NEW (Di-Tech) | 2005 |
| SR 50 H2O NEW (Di-Tech) | 2006 |
| SR 50 H2O NEW (Di-Tech) | 2007 |
| SR 50 H2O NEW (IE+Carb.) | 2004 |
| SR 50 H2O NEW (IE+Carb.) | 2005 |
| SR 50 H2O NEW (IE+Carb.) | 2006 |
| SR 50 H2O NEW (IE+Carb.) | 2007 |
| SR 50 H2O NEW (IE+Carb.) | 2008 |
| SR 50 H2O NEW (IE+Carb.) | 2009 |
| SR 50 IE+Carb. MY | 2010 |
| SR 50 IE+Carb. MY | 2011 |
| SR 50 IE+Carb. MY | 2012 |
| SR 50 IE+Carb. MY | 2013 |
| SR 50 IE+Carb. MY | 2014 |
| SR 50 R H2O 2T E4 (EMEA) | 2018 |
| SR 50 carb. my | 2014 |
| SRV 850 4T 8V E3 | 2012 |
| SRV 850 4T 8V E3 | 2013 |
| SX 50 | 2014 |
| SX 50 | 2015 |
| SX 50 | 2016 |
| SX 50 Limited Edition | 2014 |
| SX 50 Limited Edition | 2015 |
| SX 50 Limited Edition | 2016 |
| Scarabeo 100 4T E3 | 2014 |
| Scarabeo 250 Light E3 | 2006 |
| Scarabeo 250 Light E3 | 2007 |
| Scarabeo 250 Light E3 | 2008 |
| Scarabeo 300 Light E3 | 2009 |
| Scarabeo 300 Light E3 | 2010 |
| Scarabeo 400-492-500 Light | 2006 |
| Scarabeo 400-492-500 Light | 2007 |
| Scarabeo 400-492-500 Light | 2008 |
| Scarabeo 50 2T | 2014 |
| Scarabeo 50 4T 4V | 2014 |
| Senda R DRD X-TREME 50 2T E2 | 2014 |
| Senda R DRD X-TREME 50 2T E2 | 2015 |
| Senda SM 50 Limited e4 | 2018 |
| Senda SM 50 X-Treme E4 | 2018 |
| Senda SM DRD X-TREME 50 2T E2 | 2014 |
| Senda SM DRD X-TREME 50 2T E2 | 2015 |
| Senda SM DRD X-TREME 50 2T E2 | 2016 |
| Senda SM DRD X-TREME 50 2T E2 | 2017 |
| Senda SM DRD X-TREME 50 2T E2 Limited Edition | 2014 |
| Senda SM DRD X-TREME 50 2T E2 Limited Edition | 2015 |
| Senda SM DRD X-TREME 50 2T E2 Limited Edition | 2016 |
| Senda SM Racing 50 E4 | 2018 |
| Senda X-Treme 50 R E4 | 2018 |
| Shiver 750 | 2007 |
| Shiver 750 | 2008 |
| Shiver 750 | 2009 |
| Shiver 750 EU | 2010 |
| Shiver 750 EU | 2011 |
| Shiver 750 EU | 2012 |
| Shiver 750 EU | 2013 |
| Shiver 750 EU | 2014 |
| Shiver 750 EU | 2015 |
| Shiver 750 EU | 2016 |
| Shiver 750 GT | 2009 |
| Shiver 750 PA | 2015 |
| Shiver 750 USA | 2011 |
| Shiver 750 USA | 2012 |
| Shiver 750 USA | 2013 |
| Shiver 750 USA | 2014 |
| Shiver 750 USA | 2015 |
| Shiver 750 USA | 2016 |
| Shiver 900 ABS | 2017 |
| Shiver 900 E4 ABS | 2017 |
| Sport 1200 | 2006 |
| Sport 1200 | 2007 |
| Stelvio 1200 - NTX - ABS 1200 | 2009 |
| Stelvio 1200 - NTX - ABS 1200 | 2010 |
| Stelvio 1200 | 2008 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2011 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2012 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2013 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2014 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2015 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2016 |
| Stelvio 1200 8V STD - NTX | 2017 |
| TUONO 125 4T E4 ABS (ASIA) | 2017 |
| TUONO 125 4T E4 ABS (EU) | 2017 |
| TUONO V4 1100 FACTORY (EU) | 2017 |
| TUONO V4 1100 FACTORY (USA-CANADA) | 2017 |
| TUONO V4 1100 FACTORY E4 (EU) | 2017 |
| TUONO V4 1100 RR E4 (EU) | 2017 |
| TUONO V4 1100 RR E4 ABS | 2018 |
| Tuono 1000 V4 R APRC ABS | 2014 |
| Tuono 1000 V4 R APRC ABS | 2015 |
| Tuono 1000 V4 R STD-APRC | 2011 |
| Tuono 1000 V4 R STD-APRC | 2012 |
| Tuono V4 1100 Factory | 2015 |
| Tuono V4 1100 Factory | 2016 |
| Tuono V4 1100 Factory USA-CND | 2016 |
| Tuono V4 1100 RF E4 ABS (ASIA) | 2018 |
| Tuono V4 1100 RF E4 ABS (EU) | 2018 |
| Tuono V4 1100 RF E4 ABS (USA) | 2018 |
| Tuono V4 1100 RR | 2015 |
| Tuono V4 1100 RR | 2016 |
| Tuono V4 1100 RR USA-CND | 2016 |
| V7 II Racer 750 E3 ABS | 2016 |
| V7 II Racer ABS 750 | 2015 |
| V7 II Racer E3 ABS 750 | 2016 |
| V7 II Special 750 E3 ABS | 2016 |
| V7 II Special ABS 750 (2) | 2015 |
| V7 II Special ABS 750 | 2015 |
| V7 II Stone 750 E3 ABS | 2016 |
| V7 II Stone ABS 750 | 2015 |
| V7 II Stone E3 ABS 750 | 2016 |
| V7 II Stornello 750 E3 ABS | 2016 |
| V7 III Anniversario 750 E4 ABS | 2017 |
| V7 III Carbon 750 E4 | 2018 |
| V7 III Carbon Shine 750 E4 | 2018 |
| V7 III Limited 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Milano 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Racer 750 E4 ABS | 2017 |
| V7 III Racer 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Rough 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Special 750 E4 ABS | 2017 |
| V7 III Special 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 III Stone 750 E4 ABS | 2017 |
| V7 III Stone 750 E4 ABS | 2018 |
| V7 Racer 750 (2) | 2012 |
| V7 Racer 750 | 2013 |
| V7 Racer 750 | 2014 |
| V7 Racer 750 | 2015 |
| V7 Special - Stone 750 | 2012 |
| V7 Special - Stone 750 | 2013 |
| V7 Special 750 | 2014 |
| V7 Special 750 | 2015 |
| V7 Stone 750 | 2014 |
| V7 Stone 750 | 2015 |
| V9 Bobber 850 E4 ABS | 2016 |
| V9 Bobber 850 E4 ABS | 2017 |
| V9 Bobber 850 E4 ABS | 2018 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS | 2016 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS | 2017 |
| V9 Roamer 850 E4 ABS | 2018 |
FAQ: Najczęściej zadawane pytania
Pytania i odpowiedzi dotyczące produktu. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: Caponord , Dorsoduro (750/900/1200) , RS4 (50/125) , RSV4 1000 , Tuono (125/660/1000/1100) , Shiver (750/900) , Mana 850 , RSV 1000 , RS (50/125/250) , California , Griso (850/1100/1200) , Norge (850/1200) , Breva , RXV/SXV (450/550) , Stelvio , Nevada (350/750) , V 7 (750/850) , Pegaso (50/125/600/650) , Scarabeo (50/100/125/125/200/250/300) , V 9 850 , Liberty , Eldorado , SR (50/125/150/300) , Atlantic (125/200/250/300/400/500) , RX/SX (50/125) , Senda (50/125) , MXV 450 , Audace , SMT , RCR , SRV 850 , MGX 21 , Sport 1200

![Śruba 5X14 Aprilia Dorsoduro, Tuono, Scarabeo, Moto Guzzi California, Piaggio Liberty, Derbi Senda, Gilera RCR [OEM: AP8150509] Śruba 5X14 Aprilia Dorsoduro, Tuono, Scarabeo, Moto Guzzi California, Piaggio Liberty, Derbi Senda, Gilera RCR [OEM: AP8150509]](https://motogar.pl/sklep/62647-small_default/sruba-5x14-piaggio-aprilia-derbi-gilera-moto-guzzi-vespa-oem-ap8150509-.jpg)
