Żarówka kierunkowskazu, tył BA15S 12V/10W (biała) Piaggio Aprilia, Derbi, Gilera, Piaggio, Vespa [OEM: 181746]
BULB 12 V10 W
Produkt nowy, w 100% oryginalny z oficjalnej dystrybucji
Kompatybilność
| Rok produkcji | Model |
|---|---|
| 2006 | Scarabeo 100 4T E3 |
| 2009 | RSV 1000 4V R |
| 2009 | Scarabeo 100 4T E3 |
| 2012 | Tuono 1000 V4 R STD-APRC |
| 2010 | BOULEVARD 50cc 2T E2 |
| 2013 | BOULEVARD 50cc 2T E2 |
| 1998 | Cougar |
| 1998 | DNA 125 |
| 1998 | RUNNER 125 VX 4T |
| 1998 | Runner VXR |
| 1999 | DNA GP Experience |
| 1999 | Eaglet |
| 1999 | Eaglet Automatic |
| 1999 | Ice |
| 1999 | Runner VX |
| 1999 | Storm |
| 2000 | DNA 50 |
| 2000 | Easy Moving |
| 2000 | Nexus 500 |
| 2000 | Runner 180 FXR 2T |
| 2000 | RUNNER 200 VXR 4T |
| 2000 | Runner 50 Purejet |
| 2001 | DNA 125 |
| 2001 | Runner |
| 2001 | RUNNER 125 VX 4T |
| 2001 | Runner VXR |
| 2002 | Eaglet |
| 2002 | Runner 50 Poggiali |
| 2002 | Runner 50 SP |
| 2002 | STALKER |
| 2002 | Storm |
| 2003 | DNA 180 |
| 2003 | DNA 50 |
| 2003 | DNA M.Y. |
| 2003 | Easy Moving |
| 2003 | Runner 180 FXR 2T |
| 2004 | DNA 125 |
| 2004 | Runner |
| 2004 | Runner 125 FX 2T |
| 2004 | Runner VXR |
| 2005 | Cougar |
| 2005 | Eaglet |
| 2005 | RUNNER 125 VX 4T (EU) |
| 2005 | Runner 50 Poggiali |
| 2005 | RUNNER 50 PURE JET -SC (UK) |
| 2005 | Runner 50 SP |
| 2005 | RUNNER 50 SP RACE |
| 2005 | STALKER |
| 2005 | Storm |
| 2006 | DNA 50 |
| 2006 | RUNNER 125 VX 4T SC E3 |
| 2006 | RUNNER 200 VXR 4T E3 |
| 2006 | RUNNER 50 PURE JET (UK) |
| 2006 | RUNNER 50 SP SC |
| 2007 | FUOCO 500 E3 |
| 2007 | RUNNER 125 VX 4T SC (UK) |
| 2008 | RUNNER 50 PURE JET ST |
| 2008 | Runner 50 SP |
| 2009 | RUNNER 200 ST 4T E3 |
| 2010 | FUOCO 500 E3 |
| 2010 | RUNNER 50 PURE JET |
| 2011 | Runner 50 SP |
| 2012 | RUNNER 125 ST 4T E3 |
| 2013 | FUOCO 500 E3 |
| 2015 | RUNNER 125 ST 4T E3 |
| 2015 | Runner 50 SP |
| 1995 | Free FL |
| 1995 | Free PPTT |
| 1995 | Hexagon 150 |
| 1995 | Skipper 125 |
| 1996 | NRG |
| 1996 | NTT |
| 1996 | SkipperR 150 |
| 1996 | Zip RST |
| 1996 | Zip SP |
| 1996 | Zip SP 50 |
| 1997 | Liberty 50 2T |
| 1997 | Sfera RST 125 |
| 1997 | Sfera RST 50 |
| 1998 | Hexagon 150 |
| 1998 | Hexagon GT |
| 1998 | Hexagon LX |
| 1998 | Liberty 125 |
| 1998 | Liberty 150 Leader |
| 1998 | NRG MC2 |
| 1998 | Skipper 125 |
| 1999 | Typhoon 50 X |
| 1999 | Zip SP |
| 2000 | Hexagon GTX 125 |
| 2000 | Hexagon LXT |
| 2000 | Liberty 50 2T |
| 2000 | NRG Power DT |
| 2000 | Skipper 125 4T |
| 2000 | Typhoon 125 X |
| 2000 | Typhoon 50 XR |
| 2001 | Hexagon GT |
| 2001 | Liberty 125 |
| 2001 | X9 125 |
| 2001 | Zip 125 4T |
| 2002 | Liberty 125 Leader |
| 2002 | NRG Extreme |
| 2002 | NRG MC3 |
| 2002 | X9 180 Amalfi |
| 2002 | Zip 50 4T |
| 2003 | Beverly 500 |
| 2003 | Liberty 50 4T |
| 2003 | Skipper 125 4T |
| 2003 | Typhoon 125 X |
| 2004 | Beverly 200 |
| 2004 | Beverly 250 RST |
| 2004 | Fly 50 4T |
| 2004 | Liberty 50 2T RST PTT (AU-D) |
| 2004 | NRG MC3 DT |
| 2004 | X9 200 Evolution |
| 2004 | X9 500 Evolution ABS |
| 2005 | Beverly 125 RST (2) |
| 2005 | Beverly 250 RST (2) |
| 2005 | Beverly 500 (2) |
| 2005 | Fly 50 2T |
| 2005 | NRG Power DD |
| 2005 | X8 125 |
| 2005 | X8 125 Potenziato (UK) |
| 2006 | Beverly 125 |
| 2006 | Beverly 250 ie Sport E3 |
| 2006 | BV 250 (USA) |
| 2006 | Fly 125 4T |
| 2006 | Liberty 125 4T PTT (I) |
| 2006 | Liberty 50 4T PTT (B-NL) |
| 2006 | MP3 125 |
| 2006 | X8 200 |
| 2006 | X8 250 ie |
| 2006 | X9 125 Evolution Potenziato (UK) |
| 2006 | X9 500 Evolution (ABS) (1) |
| 2006 | Zip 50 SP Euro 2 |
| 2007 | Beverly 250 ie E3 |
| 2007 | Beverly 400 ie E3 |
| 2007 | Beverly 500 Cruiser E3 |
| 2007 | Fly 150 4T (USA) |
| 2007 | Liberty 125 4T PTT E3 (F) |
| 2007 | MP3 400 ie |
| 2007 | NRG Power DT |
| 2007 | NRG Power Purejet |
| 2007 | NRG Power Pure Jet |
| 2007 | X8 125 Street Euro 2 |
| 2007 | X8 400 ie Euro 3 (UK) |
| 2007 | X Evo 125 Euro 3 |
| 2008 | Beverly 250 Tourer E3 |
| 2008 | Beverly 500 ie E3 |
| 2008 | Fly 50 4T (USA) |
| 2008 | Liberty 50 4T PTT (D) |
| 2008 | MP3 250 |
| 2008 | MP3 250 ie LT |
| 2008 | MP3 250 ie MIC |
| 2008 | MP3 400 ie (USA) |
| 2008 | NRG Power DD |
| 2008 | X8 150 Street Euro 2 |
| 2008 | X Evo 250 Euro 3 |
| 2008 | Zip 100 4T |
| 2008 | Zip 50 4T |
| 2009 | Beverly 125 Tourer E3 |
| 2009 | Beverly 250 Cruiser E3 |
| 2009 | Liberty 125 4T Delivery E3 |
| 2009 | Liberty 50 4T Delivery TNT |
| 2009 | Liberty 50 4T PTT (B-NL) |
| 2009 | MP3 125 ie |
| 2009 | X7 300 ie Euro 3 |
| 2009 | X Evo 400 Euro 3 |
| 2009 | Zip 50 4T 25 Kmh |
| 2009 | Zip 50 SP Euro 2 |
| 2010 | Beverly 500 Cruiser E3 |
| 2010 | Carnaby 300 4T ie Cruiser |
| 2010 | Fly 150 4T (USA) |
| 2010 | NRG Power DD Serie Speciale |
| 2010 | NRG Power DT |
| 2010 | NRG Power Purejet |
| 2011 | Fly 50 2T |
| 2011 | Liberty 50 4T PTT |
| 2011 | Liberty 50 4T PTT (D) |
| 2011 | Liberty elettrico PPT (AT-SP) |
| 2011 | Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) |
| 2011 | MP3 300 4T 4V ie ERL Ibrido |
| 2011 | NRG Power DD H2O (CH) |
| 2011 | NRG Power DT Serie Speciale |
| 2011 | X Evo 125 Euro 3 |
| 2011 | X Evo 125 Euro 3 (UK) |
| 2011 | X Evo 250 Euro 3 |
| 2011 | Zip 50 2T |
| 2012 | Liberty 50 4T PTT (B-NL) |
| 2012 | MP3 125 ie Touring |
| 2012 | MP3 500 Sport (USA) |
| 2012 | ZIP 100 4T (Vietnam) |
| 2012 | Zip 50 4T 25 Kmh |
| 2012 | Zip 50 SP Euro 2 |
| 2013 | BV 350 4T 4V ie E3 (USA-CA) |
| 2013 | Liberty 125 4T 2V ie PTT (I) |
| 2013 | MP3 300 ie LT - MP3 300 ie LT Sport |
| 2013 | NRG Power DT |
| 2014 | Liberty 50 4T PTT |
| 2014 | Liberty 50 4T PTT (D) |
| 2014 | Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) |
| 2014 | X Evo 125 Euro 3 |
| 2014 | X Evo 125 Euro 3 (UK) |
| 2014 | Zip 50 2T |
| 2015 | BV 350 4T 4V ie E3 ABS (USA) |
| 2015 | Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) |
| 2015 | X Evo 125 Euro 3 |
| 2015 | X Evo 250 Euro 3 |
| 2015 | ZIP 100 4T (Vietnam) |
| 2015 | Zip 50 2T |
| 2016 | LIBERTY 150 IGET 4T 3V IE ABS (ASIA) |
| 2016 | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS (EU) |
| 2016 | X Evo 125 Euro 3 (UK) |
| 2018 | BV 350 ST 4T 4V ie E4 ABS (USA) |
| 2018 | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS (2) |
| 2018 | Liberty 150 iGET 4T 3V ie ABS (USA) |
| 2018 | Medley 150 4T ie ABS |
| 2018 | ZIP 100 4T (Vietnam) |
| 1985 | PX 200 E |
| 1988 | PX 200 E |
| 1994 | PX 125 E |
| 1996 | ET4 125 |
| 1997 | ET2 50 |
| 1997 | PX 125 E |
| 1998 | ET2 Iniezione |
| 1999 | ET4 125 |
| 2001 | ET4 125 Leader |
| 2002 | ET4 150 Leader |
| 2002 | ET4 50 |
| 2004 | ET4 125 Leader |
| 2004 | Granturismo 125 L |
| 2005 | ET4 150 Leader |
| 2005 | GTS 250 ABS |
| 2006 | GT 250 ie 60° E3 |
| 2006 | GTS 250 (UK) |
| 2006 | GTV 125 4T E3 |
| 2007 | GT 250 ie 60° E3 (UK) |
| 2007 | GTS 250 |
| 2007 | GTV 125 4T Navy E3 |
| 2007 | GTV 250 ie (UK) |
| 2007 | LX 150 4T (USA) |
| 2007 | PX 125 30 Anni |
| 2008 | GTV 250 ie |
| 2009 | GTS 125 4T E3 (UK) |
| 2009 | GTS 250 (UK) |
| 2009 | S 150 4T ie College (USA) |
| 2010 | GTS 125 4T E3 |
| 2010 | GTS 125 4T ie Super E3 |
| 2010 | GTS 300 ie Super |
| 2011 | GTS 300 ie Super Sport |
| 2011 | GTV 300 4T 4V ie |
| 2011 | LX 125 4T 2V ie E3 (Taiwan) |
| 2011 | LXV 150 (USA) |
| 2012 | GTS 300 ie Touring |
| 2013 | S 150 4T ie College (USA) |
| 2013 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 2013 | Vespa Primavera 50 2T (EU-ASIA) |
| 2013 | Vespa PX 125 (EU-ASIA) |
| 2013 | Vespa PX 150 (EU-ASIA) |
| 2014 | 150 4T 3V ie Primavera |
| 2014 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2014 | GTS 250 |
| 2014 | GTS 300 ie Super ABS (USA) |
| 2014 | Vespa GTS 300 ie Super ABS (USA) |
| 2015 | 150 4T 3V ie Primavera (China) |
| 2015 | 50 4T-2V 52kmh (B-NL) |
| 2015 | GTS 300 ie |
| 2015 | GTS 300 ie ABS (USA) |
| 2015 | Sprint 50 4T 2V 25 KMH (B-NL) |
| 2015 | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2015 | Vespa GTS Super 150 ie 4T 3V (ASIA) |
| 2015 | Vespa Primavera 50 4T-2V 25 kmh (EU) |
| 2015 | Vespa Sprint 50 4T 2V 25 kmh (EU) |
| 2015 | Vespa Sprint 50 4T 4V (EU) |
| 2016 | PX 125 |
| 2016 | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) |
| 2016 | Vespa 946 150 4T 3V ABS ARMANI |
| 2016 | Vespa Primavera 125 4T 3V iGET ABS (EU) |
| 2016 | Vespa Primavera 50 2T (EU-ASIA) |
| 2016 | Vespa PX 125 (EU-ASIA) |
| 2016 | Vespa PX 150 (EU-ASIA) |
| 2016 | Vespa Sprint 50 2T (EU) |
| 2016 | Vespa Sprint iGET 125 4T 3V ABS (EU) |
| 2016 | Vespa Sprint Sport 150 4T 3V iGet ABS (EU) |
| 2017 | Vespa 150 Sprint iGet 4T3V ie (ASIA) |
| 2017 | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) |
| 2017 | Vespa Primavera 150 4T 3V iGET ABS (EU) |
| 2017 | Vespa Primavera 150 4T 3V iGET (ASIA) |
| 2008 | Scarabeo 100 4T E3 |
| 2010 | RSV 1000 4V R |
| 2010 | RSV 1000 4V SBK FACT |
| 2011 | Tuono 1000 V4 R STD-APRC |
| 2013 | RSV4 1000 APRC Factory ABS |
| 2014 | RSV4 1000 APRC R ABS |
| 2014 | BOULEVARD 50cc 2T E2 |
| 1998 | Runner |
| 1998 | Runner 50 SP |
| 1999 | Cougar |
| 1999 | DNA M.Y. |
| 1999 | Runner 180 FXR 2T |
| 1999 | Runner 50 Poggiali |
| 1999 | STALKER |
| 2000 | DNA 180 |
| 2000 | Eaglet |
| 2000 | Ice |
| 2000 | Runner 125 FX 2T |
| 2000 | RUNNER 125 VX 4T |
| 2000 | Storm |
| 2001 | DNA 50 |
| 2001 | Easy Moving |
| 2001 | Runner 50 SP |
| 2002 | Cougar |
| 2002 | DNA 125 |
| 2002 | DNA GP Experience |
| 2002 | DNA M.Y. |
| 2002 | Eaglet Automatic |
| 2002 | Runner 180 FXR 2T |
| 2002 | Runner VX |
| 2002 | Runner VXR |
| 2003 | Eaglet |
| 2003 | Ice |
| 2003 | Nexus 500 |
| 2003 | Runner 125 FX 2T |
| 2003 | RUNNER 200 VXR 4T |
| 2003 | Runner 50 Purejet |
| 2003 | Storm |
| 2004 | DNA 50 |
| 2004 | Easy Moving |
| 2004 | RUNNER 125 VX 4T |
| 2004 | Runner 50 SP |
| 2005 | DNA 125 |
| 2005 | DNA GP Experience |
| 2005 | DNA M.Y. |
| 2005 | Eaglet Automatic |
| 2005 | Runner |
| 2005 | RUNNER 50 PURE JET RACE |
| 2005 | Runner VX |
| 2005 | Runner VXR |
| 2006 | RUNNER 200 VXR 4T |
| 2006 | RUNNER 200 VXR 4T RACE (UK) |
| 2007 | RUNNER 125 VX 4T E3 (UK) |
| 2007 | Runner 50 SP |
| 2008 | RUNNER 200 ST 4T E3 |
| 2009 | FUOCO 500 E3 |
| 2009 | RUNNER 125 ST 4T E3 |
| 2011 | RUNNER 200 ST 4T E3 |
| 2011 | RUNNER 50 PURE JET |
| 2013 | FUOCO 500 4T-4V ie E3 LT |
| 2014 | Runner 50 SP |
| 2016 | RUNNER 125 ST 4T E3 |
| 2017 | Runner 50 SP |
| 1995 | Sfera RST 50 |
| 1995 | Zip freno a disco |
| 1996 | Hexagon 125 |
| 1996 | Hexagon 150 |
| 1996 | Sfera RST 125 |
| 1996 | Skipper 125 |
| 1996 | Zip Fast Rider RST |
| 1997 | NRG MC2 |
| 1999 | Hexagon LXT |
| 1999 | Skipper 125 |
| 1999 | Zip RST |
| 1999 | Zip SP 50 |
| 2000 | Hexagon GTX 180 |
| 2000 | Typhoon 50 |
| 2000 | Typhoon 50 X |
| 2000 | X9 125 |
| 2000 | Zip 125 4T |
| 2000 | Zip Catalyzed |
| 2000 | Zip SP |
| 2001 | NRG Extreme |
| 2001 | Skipper 125 4T |
| 2001 | X9 250 Evolution |
| 2002 | Beverly 200 |
| 2003 | Beverly 125 |
| 2003 | NRG Power DT |
| 2003 | NRG Purejet |
| 2003 | Typhoon 50 XR |
| 2003 | Zip 125 4T |
| 2004 | Beverly 500 (2) |
| 2004 | Fly 125 4T |
| 2004 | Fly 150 4T |
| 2004 | Fly 50 2T |
| 2004 | Free 100 |
| 2004 | NRG MC3 DD |
| 2004 | Skipper 125 4T |
| 2004 | Typhoon 50 M.Y. |
| 2004 | X9 500 |
| 2005 | Beverly 125 RST |
| 2005 | Beverly 200 |
| 2005 | X8 200 |
| 2005 | X9 500 Evolution ABS |
| 2006 | Beverly 125 RST (2) |
| 2006 | Beverly 250 RST |
| 2006 | Beverly 500 |
| 2006 | Liberty 50 4T PTT (B-NL) (2) |
| 2006 | MP3 250 |
| 2006 | NRG Power DT |
| 2006 | NRG Power Purejet |
| 2006 | X8 150 Street Euro 2 |
| 2006 | X8 200 (2) |
| 2006 | Zip 50 4T |
| 2007 | Beverly 500 ie E3 |
| 2007 | BV 250 (USA) |
| 2007 | Fly 125 4T |
| 2007 | Fly 125 4T E3 |
| 2007 | Fly 150 4T |
| 2007 | Fly 50 4T |
| 2007 | Fly 50 4T (USA) |
| 2007 | Liberty 50 4T PTT (B-NL) |
| 2007 | Typhoon 50 M.Y. |
| 2007 | X8 250 ie |
| 2007 | X8 250 ie (UK) |
| 2007 | X9 125 Evolution Euro 3 |
| 2007 | X Evo 250 Euro 3 |
| 2007 | X Evo 400 Euro 3 |
| 2008 | Beverly 125 E3 |
| 2008 | Beverly 250 Cruiser E3 |
| 2008 | Beverly 250 ie Sport E3 |
| 2008 | BV 500 (USA) |
| 2008 | Fly 150 4T (USA) |
| 2008 | MP3 125 |
| 2008 | NRG Power DT Serie Speciale |
| 2008 | NRG Power Pure Jet |
| 2008 | X7 250 ie Euro 3 |
| 2008 | X8 400 ie Euro 3 |
| 2008 | X Evo 125 Euro 3 (UK) |
| 2008 | Zip 50 4T 25 Kmh |
| 2009 | Beverly 400 ie Tourer E3 |
| 2009 | Carnaby 300 4T ie Cruiser |
| 2009 | MP3 250 ie LT |
| 2009 | MP3 250 ie MIC |
| 2009 | MP3 400 ie MIC |
| 2009 | MP3 500 (USA) |
| 2009 | NRG Power DD Serie Speciale |
| 2009 | NRG Power DT |
| 2009 | NRG Power Purejet |
| 2009 | Zip 50 4T |
| 2010 | Beverly 125 Tourer E3 |
| 2010 | BV 300 ie Tourer (USA) |
| 2010 | Fly 50 2T |
| 2010 | Fly 50 4T |
| 2010 | Liberty 50 4T PTT |
| 2010 | Liberty 50 4T PTT (B-NL) |
| 2010 | MP3 300 4T 4V ie ERL Ibrido |
| 2010 | MP3 300 ie MIC |
| 2010 | X Evo 125 Euro 3 |
| 2010 | X Evo 400 Euro 3 |
| 2010 | Zip 50 2T |
| 2010 | Zip 50 SP Euro 2 |
| 2011 | Fly 150 4T (USA) |
| 2011 | MP3 125 ie Touring |
| 2011 | MP3 300 4T 4V ie LT Ibrido |
| 2011 | MP3 300 ie LT - MP3 300 ie LT Sport |
| 2011 | NRG Power DD |
| 2011 | Zip 50 4T 25 Kmh |
| 2012 | Liberty 50 4T PTT (D) |
| 2012 | NRG Power DD H2O (CH) |
| 2012 | NRG Power DD Serie Speciale |
| 2012 | NRG Power DT |
| 2012 | NRG Power DT Serie Speciale |
| 2012 | Zip 50 4T |
| 2013 | Liberty 50 4T PTT (B-NL) |
| 2013 | Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) |
| 2013 | MP3 300 4T 4V ie ERL Ibrido |
| 2013 | X Evo 125 Euro 3 |
| 2013 | ZIP 100 4T (Vietnam) |
| 2013 | Zip 50 SP Euro 2 |
| 2014 | MP3 300 ie LT - MP3 300 ie LT Sport |
| 2014 | NRG Power DD |
| 2014 | X Evo 250 Euro 3 |
| 2015 | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS |
| 2015 | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (ASIA) |
| 2015 | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS (EU) |
| 2015 | Liberty 50 4T PTT (D) |
| 2015 | Liberty 50 iGet 4T 3V (EMEA) |
| 2015 | X Evo 125 Euro 3 (UK) |
| 2016 | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS |
| 2016 | Liberty 50 4T PTT (B-NL) |
| 2016 | Liberty 50 iGet 4T 3V (EU) |
| 2016 | Medley 125 4T ie ABS |
| 2016 | Medley 150 4T ie ABS |
| 2016 | X Evo 125 Euro 3 |
| 2016 | ZIP 100 4T (Vietnam) |
| 2017 | Liberty 50 4T 3V (USA) |
| 2017 | Liberty 50 4T PTT |
| 2017 | Liberty 50 iGet 4T 3V 25kmh (EU) |
| 2017 | Medley 125 4T ie ABS (Vietnam) |
| 2017 | NRG Power DD |
| 2018 | Zip 50 4T 25 Kmh NOABS E4 (EU) |
| 1979 | PX 150 E |
| 1987 | PX 200 E |
| 1990 | PX 200 E |
| 1992 | PX 125 E |
| 1999 | ET2 50 |
| 2000 | ET4 150 Leader |
| 2002 | ET2 50 |
| 2003 | ET4 125 Leader |
| 2003 | ET4 150 Leader |
| 2003 | Granturismo 200 L |
| 2005 | Granturismo 125 L |
| 2005 | Granturismo 125 L Potenziato |
| 2005 | GTS 250 ABS (UK) |
| 2006 | ET4 125 Leader |
| 2006 | Granturismo 200 L |
| 2006 | GTS 250 |
| 2006 | GTV 250 ie |
| 2007 | GTS 250 ABS |
| 2007 | GTS 250 (UK) |
| 2007 | LXV 150 4T (USA) |
| 2008 | GTS 125 4T E3 |
| 2008 | GTS 250 ABS (UK) |
| 2008 | GTV 250 ie (UK) |
| 2008 | LX 150 4T (USA) |
| 2008 | PX 125 30 Anni |
| 2008 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 2009 | GTS 125 4T ie Super E3 |
| 2009 | GTS 250 |
| 2009 | GTS 300 ie Super |
| 2009 | GTV 250 ie |
| 2009 | LX 50 4T (USA) |
| 2011 | GTS 125 4T E3 |
| 2011 | PX 125 |
| 2011 | S 125 4T 2V E3 (Taiwan) |
| 2011 | S 150 4T ie College (USA) |
| 2011 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 2011 | Vespa PX 125 (EU-ASIA) |
| 2011 | Vespa PX 150 (EU-ASIA) |
| 2012 | GTS 125 4T ie Super E3 |
| 2012 | GTS 250 |
| 2012 | GTS 300 ie Super |
| 2012 | PX 150 |
| 2013 | 125 4T 3V ie Primavera |
| 2013 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2013 | GTS 300 ie |
| 2013 | LXV 150 (USA) |
| 2013 | Primavera 50 2T |
| 2013 | Primavera 50 4T-4V |
| 2013 | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2013 | Vespa Primavera 50 4T-4V (EU) |
| 2014 | 150 4T 3V ie Primavera (Vietnam) |
| 2014 | 50 4T-2V 52kmh (B-NL) |
| 2014 | GTS 300 ie ABS (USA) |
| 2014 | PX 125 |
| 2014 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 2014 | Sprint 125 4T 3V ie (Vietnam) |
| 2014 | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) |
| 2014 | Vespa GTS 300 ie ABS (USA-CANADA) |
| 2014 | Vespa GTS 300 ie Super ABS |
| 2014 | Vespa Primavera 50 2T (EU-ASIA) |
| 2014 | Vespa PX 125 (EU-ASIA) |
| 2014 | Vespa Sprint 50 2T (EU) |
| 2014 | Vespa Sprint 50 4T 4V (EU) |
| 2015 | 125 4T 3V ie Primavera (Vietnam) |
| 2015 | 150 Sprint 4T 3V ie |
| 2015 | GTS 125 4T ie Super E3 |
| 2015 | GTS 250 |
| 2015 | GTS 300 ie Super |
| 2015 | PX 150 |
| 2015 | Sprint 50 2T2V |
| 2015 | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) |
| 2016 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2016 | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2016 | Vespa GTS 300 ie Super ABS (USA) |
| 2016 | Vespa Primavera 150 4T 3V iGET (ASIA) |
| 2016 | Vespa Primavera 50 4T-4V (EU) |
| 2016 | Vespa Sprint iGet 125 4T 3V ie ABS (ASIA) |
| 2017 | Vespa 125 4T 3V I GET ie Primavera (ASIA) |
| 2017 | Vespa GTS 300 ie ABS (USA-CANADA) |
| 2017 | Vespa GTS 300 ie Super ABS |
| 2017 | Vespa GTS Super 150 ie 4T 3V (ASIA) |
| 2017 | Vespa Sprint 50 4T 2V 25 kmh (EU) |
| 2017 | Vespa Sprint 50 4T 4V (EU) |
| 2017 | Vespa Sprint iGET 125 4T 3V ABS (EU) |
| 2015 | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (Vietnam) |
| 2015 | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS |
| 2015 | NRG Power DD |
| 2016 | Liberty 50 iGet 4T 3V (EMEA) |
| 2017 | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (ASIA) |
| 2017 | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (EU) |
| 2017 | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS (2) |
| 2017 | LIBERTY 150 IGET 4T 3V IE ABS (ASIA) |
| 2017 | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS (EU) |
| 2017 | Liberty 150 iGET 4T 3V ie ABS (USA) |
| 2017 | Liberty 50 4T PTT (D) |
| 2017 | Liberty 50 iGet 4T 3V (EU) |
| 2017 | Liberty elettrico PPT (AUSTRIA-SPAIN) |
| 2017 | Medley 125 4T ie ABS |
| 2018 | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS |
| 2018 | Liberty 50 iGet 4T 3V 25kmh E4 No ABS |
| 2018 | Medley 125 4T ie ABS (Vietnam) |
| 2018 | Zip 50 4T NOABS E4 (EU) |
| 1986 | PX 200 E |
| 1989 | PX 200 E |
| 1995 | PX 125 E |
| 1998 | 50 4T |
| 1998 | ET2 50 |
| 1998 | ET4 125 |
| 1998 | PX 125 E |
| 2000 | ET2 Iniezione |
| 2001 | ET2 50 |
| 2002 | ET4 125 Leader |
| 2003 | Granturismo 125 L |
| 2005 | ET4 125 Leader |
| 2005 | Granturismo 200 L |
| 2005 | GTS 250 |
| 2006 | ET4 150 Leader |
| 2006 | Granturismo 125 L |
| 2006 | Granturismo 125 L E3 |
| 2006 | GT 250 ie 60° E3 (UK) |
| 2006 | GTV 250 ie (UK) |
| 2007 | GTS 125 4T E3 |
| 2007 | GTS 125 4T E3 (UK) |
| 2007 | GTS 250 ABS (UK) |
| 2007 | GTV 250 ie |
| 2008 | GTS 250 |
| 2008 | GTS 250 ABS |
| 2008 | LX 50 4T (USA) |
| 2009 | GTV 250 ie (UK) |
| 2010 | GTS 125 4T E3 (UK) |
| 2010 | GTV 300 4T 4V ie |
| 2010 | S 150 4T ie College (USA) |
| 2010 | S 50 4T 4V College (USA) |
| 2011 | GTS 125 4T ie Super E3 |
| 2011 | GTS 250 |
| 2011 | GTS 300 ie Touring |
| 2011 | PX 150 |
| 2012 | GTS 300 ie |
| 2012 | GTS 300 ie Super Sport |
| 2012 | PX 125 |
| 2013 | GTS 125 4T 3V ie Super (Vietnam) |
| 2013 | GTS 300 ie Super |
| 2013 | GTV 300 4T 4V ie |
| 2013 | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) |
| 2013 | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) |
| 2014 | 125 4T 3V ie Primavera |
| 2014 | 125 4T 3V ie Primavera (Vietnam) |
| 2014 | GTS 125 4T ie Super E3 |
| 2014 | LXV 150 (USA) |
| 2014 | Primavera 50 4T-4V |
| 2014 | PX 150 |
| 2014 | Sprint 50 2T2V |
| 2014 | Sprint 50 4T 4V (EMEA) |
| 2014 | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2014 | Vespa Primavera 50 4T-2V 25 kmh (EU) |
| 2014 | Vespa Primavera 50 4T-4V (EU) |
| 2014 | Vespa PX 150 (EU-ASIA) |
| 2014 | Vespa Sprint 50 4T 2V 25 kmh (EU) |
| 2015 | 150 4T 3V ie Primavera |
| 2015 | 150 Sprint 4T 3V ie (China) |
| 2015 | 150 Sprint 4T 3V ie (Vietnam) |
| 2015 | 946 150 4T 3V ABS ARMANI (USA) |
| 2015 | GTS Super 150 ie 4T 3V |
| 2015 | Primavera 50 2T |
| 2015 | PX 125 |
| 2015 | Sprint 125 4T 3V ie (Vietnam) |
| 2015 | Vespa GTS 300 ie ABS (USA-CANADA) |
| 2015 | Vespa GTS 300 ie Super ABS |
| 2016 | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) |
| 2016 | Vespa GTS Super 150 ie 4T 3V (ASIA) |
| 2016 | Vespa Primavera 150 4T 3V iGET ABS (EU) |
| 2017 | 946 150 4T 3V ABS |
| 2017 | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) |
| 2017 | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) |
| 2017 | Vespa GTS 300 ie Super ABS (USA) |
| 2017 | Vespa Primavera 50 2T (EU-ASIA) |
| 2017 | Vespa Primavera 50 4T-2V 25 kmh (EU) |
| 2017 | Vespa Primavera 50 4T-4V (EU) |
| 2017 | Vespa PX 125 (EU-ASIA) |
| 2017 | Vespa PX 150 (EU-ASIA) |
| 2017 | Vespa Sprint 50 2T (EU) |
| 2007 | Scarabeo 100 4T E3 |
